# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 8 | 7 | 1 | 25 | 8 | 22 | |
2 | ELI 2 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 20 | |
3 | Bavos 3 | 9 | 6 | 0 | 26 | 14 | 18 | |
4 | Rhode/VSB 3 | 9 | 5 | 0 | 25 | 23 | 15 | |
5 | Rood Wit'62 4 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 | 14 | |
6 | Ysselsteyn 3 | 7 | 4 | 2 | 19 | 12 | 14 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 7 | 3 | 0 | 15 | 14 | 9 | |
8 | VOW 2 | 8 | 2 | 1 | 16 | 23 | 7 | |
9 | Sparta'25 4 | 6 | 1 | 1 | 11 | 18 | 4 | |
10 | NWC 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 20 | 3 | |
11 | ASV'33 3 | 8 | 1 | 0 | 8 | 28 | 3 | |
12 | Boskant 2 | 7 | 0 | 1 | 9 | 21 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 7 | |
2 | Vorstenbossche Boys 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 7 | |
3 | ELI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
4 | Sparta'25 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
Naam |
---|
Al juma, Jason |
Berg, Arno van den |
Bogaard, Christiaan van den |
Claessens, Joost |
Eert, Hans van |
Huibers, Jordy |
Hurkmans, Guus |
Jansen, Nico |
Khalil, Mohammed |
Lieshout, Robertino van |
Meulensteen, Edwin |
Meulensteen, Sander |
Raaijmakers, Rob |
Vegt, Andy van der |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Heesakkers, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.