# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 3 | 21 | 16 | 1 | 72 | 27 | 49 | |
2 | Mariahout 3 | 21 | 15 | 3 | 68 | 30 | 48 | |
3 | ELI 3 | 21 | 14 | 2 | 66 | 35 | 44 | |
4 | Schijndel/DE WIT 5 | 20 | 10 | 3 | 61 | 41 | 33 | |
5 | Mierlo Hout 4 | 21 | 10 | 3 | 76 | 53 | 33 | |
6 | Bruheze 3 | 20 | 8 | 3 | 56 | 39 | 27 | |
7 | SV De Braak 3 | 21 | 7 | 5 | 59 | 53 | 25 | |
8 | Sparta'25 4 | 21 | 7 | 4 | 34 | 49 | 25 | |
9 | Mifano 3 | 21 | 6 | 5 | 51 | 60 | 23 | |
10 | Stiphout Vooruit 3 | 20 | 5 | 4 | 44 | 62 | 19 | |
11 | HVV Helmond 3 | 21 | 5 | 3 | 39 | 111 | 16 | |
12 | Rhode/VSB 4 | 20 | 3 | 0 | 26 | 92 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
3 | Sparta'25 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
4 | Erp 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
Naam |
---|
Al juma, Jason |
Bogaard, Christiaan van den |
Claessens, Joost |
Eert, Hans van |
Heemskerk, Gildardo |
Huibers, Jordy |
Hurkmans, Guus |
Jansen, Nico |
Khalil, Mohammed |
Knoops, Rob |
Meulensteen, Sander |
Meulensteen, Edwin |
Raaijmakers, Rob |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Heesakkers, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.