# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mariahout 3 | 10 | 8 | 1 | 43 | 13 | 25 | |
2 | ASV'33 3 | 10 | 8 | 1 | 37 | 11 | 25 | |
3 | ELI 3 | 10 | 7 | 1 | 35 | 15 | 22 | |
4 | SV De Braak 3 | 10 | 4 | 3 | 26 | 18 | 15 | |
5 | Bruheze 3 | 10 | 4 | 2 | 25 | 17 | 14 | |
6 | Stiphout Vooruit 3 | 10 | 4 | 1 | 24 | 24 | 13 | |
7 | Schijndel/DE WIT 5 | 9 | 3 | 3 | 21 | 19 | 12 | |
8 | Mifano 3 | 10 | 3 | 3 | 20 | 26 | 12 | |
9 | Mierlo Hout 4 | 10 | 2 | 3 | 28 | 33 | 9 | |
10 | HVV Helmond 3 | 9 | 2 | 1 | 10 | 50 | 7 | |
11 | Sparta'25 4 | 10 | 2 | 1 | 9 | 24 | 7 | |
12 | Rhode/VSB 4 | 10 | 2 | 0 | 16 | 44 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
2 | SSA SV de Middenpeel 24 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | |
3 | Sparta'25 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
4 | Erp 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.