Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vorstenbossche Boys 2 | 4 | 3 | 0 | 15 | 6 | 9 | |
2 | Prinses Irene 3 | 4 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 4 | 2 | 2 | 13 | 6 | 8 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 7 | |
5 | Heeswijk 3 | 4 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 | |
6 | UDI'19/CSU 4 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | 6 | |
7 | Boekel Sport 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 9 | 6 | |
8 | Sparta'25 4 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11 | 4 | |
9 | HVCH 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 4 | |
10 | SCMH 2 | 4 | 1 | 0 | 13 | 14 | 3 | |
11 | Erp 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | |
12 | FC Uden 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leunen 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 7 | |
2 | Lierop 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 6 | |
3 | Sparta'25 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | |
4 | ASV'33 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
Naam |
---|
Aa, Gert-Jan van der |
Bussers, Marcel |
Groot, Michel de |
Groot, Will de |
Hout, Joey van |
Klomp Bueters, Rens |
Kluijtmans, Bram |
Kluijtmans, Thijs |
Vegt, Andy van der |
Vereijken, Frank |
Verheijen, Bart |
Verhoeven, Co |
Zanden, Stefan van der |
Zutphen, Mark van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluijtmans, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Otten, Michael | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |