# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 4 | 11 | 9 | 1 | 45 | 19 | 28 | |
2 | SPV 2 | 10 | 7 | 1 | 33 | 14 | 22 | |
3 | Ysselsteyn 3 | 8 | 6 | 1 | 31 | 13 | 19 | |
4 | NWC 7 | 10 | 5 | 3 | 41 | 17 | 18 | |
5 | Milheezer Boys 2 | 9 | 5 | 1 | 38 | 19 | 16 | |
6 | Mierlo Hout 4 | 9 | 4 | 2 | 28 | 31 | 14 | |
7 | Deurne 4 | 9 | 3 | 3 | 25 | 30 | 12 | |
8 | ZSV 4 | 11 | 3 | 3 | 37 | 30 | 12 | |
9 | SV Venray 8 | 8 | 2 | 3 | 18 | 26 | 9 | |
10 | Merselo 3 | 8 | 2 | 1 | 22 | 42 | 7 | |
11 | SJVV 2 | 11 | 1 | 0 | 13 | 60 | 3 | |
12 | Sparta'25 4 | 10 | 0 | 1 | 19 | 49 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 | |
2 | Menos 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 | |
3 | Rood Wit'62 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 | |
4 | Sparta'25 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 |
Naam |
---|
Bosma, Bjorn |
Bussers, Marcel |
Erp, Christian van |
Erp, Michael van |
Groot, Michel de |
Groot, Will de |
Heuvel, Teun van den |
Hoevenaars, Niels |
Hout, Joey van |
Huijbers, Rick |
Hurk, Yorick van den |
Jansen, Nico |
Kluijtmans, Bram |
Kluijtmans, Thijs |
Louwers, Pim |
Poppelaars, Rene |
Rooijakkers, Jan |
Vereijken, Frank |
Verheijen, Bart |
Verhoeven, Co |
Verhoeven, Luc |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Piet de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kluijtmans, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.