Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ysselsteyn 3 | 20 | 18 | 1 | 83 | 18 | 55 | |
2 | Bavos 4 | 20 | 13 | 4 | 77 | 36 | 43 | |
3 | SPV 2 | 19 | 12 | 3 | 61 | 30 | 39 | |
4 | NWC 7 | 20 | 10 | 5 | 65 | 32 | 35 | |
5 | SV Venray 8 | 19 | 8 | 5 | 59 | 52 | 29 | |
6 | Milheezer Boys 2 | 20 | 8 | 3 | 60 | 52 | 27 | |
7 | ZSV 4 | 20 | 6 | 5 | 66 | 56 | 23 | |
8 | Mierlo Hout 4 | 18 | 6 | 4 | 46 | 70 | 22 | |
9 | Deurne 4 | 20 | 3 | 4 | 38 | 77 | 13 | |
10 | Sparta'25 4 | 20 | 3 | 4 | 38 | 79 | 13 | |
11 | SJVV 2 | 20 | 1 | 2 | 21 | 112 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 9 |
2 | Menos 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 3 |
3 | Rood Wit'62 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 3 |
4 | Sparta'25 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 |
Naam |
---|
Bosma, Bjorn |
Bussers, Marcel |
Erp, Christian van |
Erp, Michael van |
Groot, Michel de |
Groot, Will de |
Heuvel, Teun van den |
Hoevenaars, Niels |
Hout, Joey van |
Huijbers, Rick |
Hurk, Yorick van den |
Jansen, Nico |
Kluijtmans, Bram |
Kluijtmans, Thijs |
Louwers, Pim |
Poppelaars, Rene |
Rooijakkers, Jan |
Vereijken, Frank |
Verheijen, Bart |
Verhoeven, Co |
Verhoeven, Luc |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Piet de | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Pepijn | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kluijtmans, Pepijn | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Overige staf | Teammanager |
Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.