| # | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB 5 | 4 | 4 | 0 | 15 | 2 | 12 | |
| 2 | Boskant 2 | 4 | 4 | 0 | 17 | 5 | 12 | |
| 3 | Nulandia 4 | 5 | 4 | 0 | 18 | 9 | 12 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT 5 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
| 5 | ELI 3 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 9 | |
| 6 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 9 | |
| 7 | Heeswijk 3 | 5 | 2 | 0 | 8 | 11 | 6 | |
| 8 | Sparta'25 4 | 5 | 2 | 0 | 11 | 17 | 6 | |
| 9 | Erp 5 | 6 | 1 | 0 | 12 | 20 | 3 | |
| 10 | Mariahout 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | |
| 11 | Avanti'31 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | |
| 12 | Nijnsel 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | |
| 2 | Gemert 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | Mierlo Hout 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Sparta'25 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Naam |
|---|
| Claessens, Joost |
| Eert, Hans van |
| Gramser, Remy |
| Heemskerk, Gildardo |
| Hurkmans, Guus |
| Jansen, Nico |
| Khalil, Mohammed |
| Knoops, Rob |
| Meulensteen, Sander |
| Meulensteen, Edwin |
| Pennings, Freek |
| Raaijmakers, Rob |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
| Heesakkers, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.