Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blauw Geel'38/JUMBO 4 | 22 | 16 | 4 | 72 | 24 | 52 | |
| 2 | Schijndel/DE WIT 5 | 22 | 16 | 2 | 82 | 29 | 50 | |
| 3 | ELI 3 | 22 | 15 | 3 | 66 | 35 | 48 | |
| 4 | Rhode/VSB 5 | 21 | 13 | 6 | 55 | 17 | 45 | |
| 5 | Boskant 2 | 22 | 11 | 3 | 63 | 52 | 36 | |
| 6 | Erp 5 | 22 | 10 | 2 | 47 | 48 | 32 | |
| 7 | Nulandia 4 | 22 | 9 | 2 | 46 | 52 | 29 | |
| 8 | Heeswijk 3 | 21 | 9 | 0 | 42 | 54 | 27 | |
| 9 | Sparta'25 4 | 22 | 7 | 4 | 40 | 50 | 25 | |
| 10 | Avanti'31 4 | 22 | 7 | 2 | 27 | 35 | 23 | |
| 11 | Mariahout 3 | 21 | 1 | 2 | 20 | 82 | 5 | |
| 12 | Nijnsel 2 | 21 | 1 | 0 | 14 | 96 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV De Braak 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 8 | 6 | |
| 2 | Gemert 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | |
| 3 | Mierlo Hout 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| 4 | Sparta'25 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 |
| Naam |
|---|
| Claessens, Joost |
| Eert, Hans van |
| Gramser, Remy |
| Heemskerk, Gildardo |
| Hurkmans, Guus |
| Jansen, Nico |
| Khalil, Mohammed |
| Knoops, Rob |
| Meulensteen, Sander |
| Meulensteen, Edwin |
| Raaijmakers, Rob |
| Vaessen, Wilco |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
| Heesakkers, John | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.