Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJVV 35+1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | |
2 | Sparta'25 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | |
3 | RKSVO 35+1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
4 | Bavos 35+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 | |
5 | Fiducia 35+1 | 4 | 0 | 0 | 4 | -12 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Bogaard, Christiaan van den | Teamspeler |
Buitendijk, Quint | Teamspeler |
Bussers, Rico | Teamspeler |
Hanegraaf, Jowie | Teamspeler |
Hoof, Jeroen van | Teamspeler |
Kuijpers, Han | Teamspeler |
Raaijmakers, Rob | Teamspeler |
Zutphen, Mark van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie