Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO15-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 33 | 8 | 30 |
2 | SV De Braak JO15-1 | 11 | 9 | 0 | 2 | 52 | 14 | 27 |
3 | RKSV Nuenen JO15-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 11 | 24 |
4 | Mierlo Hout JO15-1JM | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 8 | 20 |
5 | Deurne JO15-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 18 | 16 |
6 | SV Someren JO15-1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | 14 |
7 | ST Volharding/Sambeek JO15-1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 | 13 |
8 | ASV'33 JO15-1JM | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 22 | 10 |
9 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16 | 27 | 8 |
10 | SV Venray JO15-1JM | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 33 | 8 |
11 | SBC JO15-1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 17 | 7 |
12 | Sparta'25 JO15-1 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 42 | 6 |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO15-1JM | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 11 | |
2 | NWC JO15-1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 6 | 8 | |
3 | SV De Braak JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | |
4 | S.V. Brandevoort JO15-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 17 | 7 | |
5 | Sparta'25 JO15-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 21 | 6 | |
6 | SV Someren JO15-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | 3 |
Geen informatie
Naam |
---|
Bloemers, Cas |
Boot, Niek |
Deicki, Oskar |
Gramser, Ebbe |
Knoops, Lou |
Lieshout, Resy van |
Raaijmakers, Kai |
Smits, Rois |
Sniekers, Luuk |
Uden, Kyan van |
Vereijken, Bente |
Wich, Daan |
Wilbers, Siem |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Claassen, Stefan | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Horst, Anita van der | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Horst, Anita van der | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Veggel, Carmen van | Overige staf | Teammanager |
Veggel, Carmen van | Technische staf | Trainer/coach |