| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woenselse Boys JO15-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 9 | 19 | |
| 2 | Sparta'25 JO15-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 33 | 12 | 15 | |
| 3 | Boskant JO15-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 30 | 21 | 13 | |
| 4 | Nieuw Woensel JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 21 | 12 | |
| 5 | SV De Braak JO15-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 13 | 12 | |
| 6 | Mierlo Hout JO15-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 33 | 4 | |
| 7 | Rhode/VSB JO15-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 4 | |
| 8 | ASV'33 JO15-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 51 | 3 |
| Naam |
|---|
| Brens, Cas |
| Carpay, Fijs |
| Duijnhoven, Luuk van |
| Groot, Niels de |
| Leuken, Vigo van |
| Oost, Jules van |
| Rooijakkers, Tim |
| Rooijakkers, Jay |
| Rooijakkers, Bram |
| Rovers, Bas |
| Vereijken, Luuk |
| Vogels, Bram |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Michel de | Technische staf | Trainer/coach |
| Groot, Will de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |