Geen informatie
Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Soort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14-11 | RKVV Keldonk Veteranen | Sparta '25 Veteranen | Bondswedsstrijd |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 44 | 11 | 15 | |
2 | SV Unitas'59 JO11-3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 49 | 16 | 13 | |
3 | ELI JO11-2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 16 | 13 | |
4 | Sparta'25 JO11-2G | 6 | 2 | 3 | 1 | 28 | 12 | 9 | |
5 | Stiphout Vooruit JO11-2G | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 22 | 9 | |
6 | S.V. Brandevoort JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 24 | 19 | 9 | |
7 | ASV'33 JO11-3G | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 58 | 1 | |
8 | RKSV Nuenen JO11-3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 71 | 0 |
Naam |
---|
Diepen, Koen van |
Duijnhoven, Floor van |
Eland, Finn |
Holtz, Liam |
Kerkhof, Raf |
Raaijmakers, Bo |
Rijt, Tijn van de |
Wayenburg, Cas |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergman - Besselaar, Sheila van den | Overige staf | Teammanager |
Bergman - Besselaar, Sheila van den | Technische staf | Trainer/coach |
Diepen, Maikel van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leuken, Sven van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.