# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woenselse Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | |
2 | Sparta'25 JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 9 | |
3 | SV Unitas'59 JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | |
4 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 7 | |
5 | DBS JO19-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 4 | |
6 | Acht JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
7 | Mifano JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 0 | |
8 | Geldrop JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21 | 0 |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 9 | 15 | |
2 | SBC JO19-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 15 | |
3 | S.V. Brandevoort JO19-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 9 | |
4 | Rhode/VSB JO19-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 13 | 8 | |
5 | Mierlo Hout JO19-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 30 | 7 | |
6 | Sparta'25 JO19-1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 23 | 4 | |
7 | SV Unitas'59 JO19-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12 | 27 | 3 |
Naam |
---|
Buitendijk, Yari |
Divanis, Tomas |
Groot, Jayden de |
Groot, Pim de |
Jansen, Nick |
Lierop, Kaj van |
Lierop, Sil van |
Sneijers, Boris |
Valderrama, Luca |
Vereijken, Sten |
Vossenberg, Willem van de |
Zanden, Luuk van der |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Rob de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Laarschot, Tom van de | Technische staf | Trainer/coach |
Vossenberg, Roel van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klik hier om een wedstrijdverslag te uploaden