| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 JO19-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 14 | |
| 2 | Boekel Sport JO19-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | 13 | |
| 3 | Stiphout Vooruit JO19-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 11 | |
| 4 | Erp JO19-1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 6 | |
| 5 | Sparta'25 JO19-1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 12 | 14 | 5 | |
| 6 | Gemert JO19-3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | 5 | |
| 7 | SJO/SVO HaDee JO19-2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 15 | 2 |
| Naam |
|---|
| Boot, Niek |
| Deicki, Oskar |
| Groot, Tim de |
| Heijden, Tom van der |
| Raaijmakers, Kai |
| Rixtel, Thom van |
| Scheltens, Thomas |
| Sniekers, Luuk |
| Uden, Kyan van |
| Vereijken, Giel |
| Verhofstad, Éloy |
| Weerkamp, Bram |
| Wich, Daan |
| Wilbers, Siem |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Laarschot, Tom van de | Technische staf | Trainer/coach |
| Vereijken, Sten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Weerkamp, Remco | Technische staf | Trainer |
Klik hier om een wedstrijdverslag te uploaden