# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO HaDee JO19-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 27 | 13 | 19 | |
2 | RKSVN JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 11 | |
3 | Deurne JO19-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 12 | 11 | |
4 | Boekel Sport JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 10 | |
5 | ZSV JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | |
6 | ST IVO/RKDSO/DEV Arcen JO19-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 15 | 9 | |
7 | Sparta'25 JO19-1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 16 | 6 | |
8 | ST S.V. Oostrum/Leunen/SVOC'01 JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 24 | 3 |
Naam |
---|
Brans, Daan |
Divanis, Tomas |
Greef, Bram de |
Groot, Pim de |
Groot, Tim de |
Heijden, Tom van der |
Ramos, Albion |
Rixtel, Thom van |
Rutten, Lenn |
Scheltens, Thomas |
Smits, Rois |
Vereijken, Giel |
Vossenberg, Willem van de |
Wilbers, Siem |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.