# | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 MO20-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | |
2 | DSC MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
3 | FC Eindhoven AV MO20-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | |
4 | Rhode/VSB MO20-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
5 | Theole MO20-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
6 | Nieuw Woensel MO20-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
7 | SVO OMC24 MO20-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | |
8 | Blauw Geel'38/JUMBO MO20-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | -22 |
Naam | Rol |
---|---|
Barten, Shaquina | Teamspeler |
Berg, Fieke van den | Teamspeler |
Bergman, Eva | Teamspeler |
Bogaard, Noortje van den | Teamspeler |
Bogaard, Vera van den | Teamspeler |
Bokhoven, Rive van | Teamspeler |
Coolen, Sarah | Teamspeler |
Hageman, Floor | Teamspeler |
Heinsbergen, Sjors | Teamspeler |
Jacobs, Laura | Teamspeler |
Kluijtmans, Isa | Teamspeler |
Lieshout, Resy van | Teamspeler |
Molengraaf, Anouk van de | Teamspeler |
Rovers, Noor | Teamspeler |
Toonen, Imke | Teamspeler |
Ven, Fleur van de | Teamspeler |
Naam | Rol |
---|---|
Berg, Arno van den | Technische staf |
Molengraaf, Marcel van de | Overige staf |
Rijt - Hoyer, Kim van der | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.