| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.V. Brandevoort JO17-1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 8 | 14 | |
| 2 | Stiphout Vooruit JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 10 | |
| 3 | SV De Braak JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 14 | 9 | |
| 4 | Sparta'25 JO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | 9 | |
| 5 | SBC JO17-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 8 | |
| 6 | Bladella JO17-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 14 | 7 | |
| 7 | R.K.S.V. Mierlo Hout JO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 21 | 3 |
| Naam |
|---|
| Berlo, Niels van |
| Bloemers, Cas |
| Geffen, Stijn van |
| Gramser, Thijs |
| Gramser, Ebbe |
| Hak, Ted van |
| Jabouli, Jad |
| Kanters, Joshua |
| Knoops, Lou |
| Podniesinski, Victor |
| Rooijakkers, Diego |
| Smits, Tim |
| Smits, Justin |
| Willems, Nout |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Greef, Bram de | Technische staf | Trainer/coach |
| Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.