Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 JO17-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 35 | 11 | 19 | |
2 | SJO/SSA MSH Maasduinen JO17-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 13 | 15 | |
3 | Sparta'25 JO17-1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 17 | 14 | |
4 | Festilent JO17-1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 16 | 9 | |
5 | SIOL JO17-1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 19 | 8 | |
6 | Boekel Sport JO17-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 26 | 6 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 20 | 29 | 5 | |
8 | SJO SVHV JO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 21 | 3 |
Naam |
---|
Bloemers, Cas |
Boot, Niek |
Deicki, Oskar |
Gramser, Ebbe |
Hak, Ted van |
Heuvel, Jens van den |
Knoops, Lou |
Raaijmakers, Kai |
Rooijakkers, Diego |
Sniekers, Luuk |
Uden, Kyan van |
Weerkamp, Bram |
Wich, Daan |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussers, Bryan | Technische staf | Trainer/coach |
Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Weerkamp, Remco | Technische staf | Trainer/coach |