Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-03 00:00:00.00 | Gemert 2 | Sparta'25 2 | 2 - 3 | regulier |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 11 | 22 | |
2 | NWC 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 26 | 8 | 21 | |
3 | Sportclub Susteren 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 14 | 18 | |
4 | ZSV 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 17 | 18 | |
5 | Volharding 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 12 | 16 | |
6 | Sparta'25 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 16 | |
7 | Gemert 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 17 | 16 | |
8 | Erp 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 14 | 14 | |
9 | SV Someren 2 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 11 | |
10 | Groene Ster 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | 36 | 9 | |
11 | Bekkerveld 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 35 | 4 | |
12 | SV Meerssen 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 11 | 31 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | |
2 | Prinses Irene 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
3 | Avanti'31 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | |
4 | Nijnsel 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Kars |
Dijk, Rens van |
Gend, Cas van |
Megens, Thomas |
Meulensteen, Daan |
Meulensteen, Thijs |
Peters, Yorg |
Raijmakers, Peer |
Raijmakers, Ties |
Rossum, Dennis van |
Schijndel, Elco van |
Vermeulen, Bram |
Vossenberg, Roel van de |
Wijdeven, Ties van de |
Wit, Timo de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Frank van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Werdens, Mischa | Technische staf | Trainer/coach |
Westhoff, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.