Geen informatie
| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 00:00:00.00 | Mierlo Hout 2 | Sparta'25 2 | 1 - 2 | regulier |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Venray 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 72 | 33 | 48 | |
| 2 | Erp 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 49 | 37 | 38 | |
| 3 | Sparta'25 2 | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 32 | 38 | |
| 4 | Mierlo Hout 2 | 22 | 12 | 1 | 9 | 51 | 31 | 33 | |
| 5 | Gemert 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 51 | 53 | 33 | |
| 6 | Rhode/VSB 2 | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 32 | 30 | |
| 7 | NWC 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 43 | 48 | 30 | |
| 8 | SV Laar 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 38 | 55 | 30 | |
| 9 | SV Someren 2 | 22 | 7 | 6 | 9 | 41 | 41 | 27 | |
| 10 | Groene Ster 2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 44 | 21 | |
| 11 | Volharding 2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 37 | 53 | 21 | |
| 12 | Avesteyn 2 | 22 | 5 | 2 | 15 | 44 | 75 | 17 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 2 | ASV'33 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3 | Volkel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | EVVC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Kars |
| Borsboom, Nick |
| Cleutjens, Philippe |
| Divanis, Tomas |
| Gend, Cas van |
| Kureta, Dejvi |
| Lierop, Kaj van |
| Lierop, Sil van |
| Raijmakers, Peer |
| Raijmakers, Ties |
| Rossum, Dennis van |
| Rutten, Lenn |
| Schijndel, Elco van |
| Smits, Rois |
| Vossenberg, Willem van de |
| Wijdeven, Ties van de |
| Wit, Timo de |
| Zanden, Luuk van der |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coenraad, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Westhoff, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.