Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-03 00:00:00.00 | Sparta'25 2 | ZSV 2 | 2 - 5 | regulier |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erp 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 5 | 16 | |
2 | Gemert 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 9 | 14 | |
3 | Mierlo Hout 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 12 | |
4 | NWC 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | |
5 | Groene Ster 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 8 | |
6 | Volharding 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 12 | 8 | |
7 | Sparta'25 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 17 | 6 | |
8 | SV Someren 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | |
9 | ZSV 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | 6 | |
10 | HVCH 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
11 | Sportclub Susteren 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 | |
12 | RKHSV 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 24 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
2 | ASV'33 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Olympia Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
4 | RKSV Boerdonk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Kars |
Gend, Cas van |
Gilsing, Stan |
Jansen, Nick |
Lierop, Kaj van |
Lierop, Sil van |
Meulensteen, Daan |
Peters, Yorg |
Raijmakers, Peer |
Raijmakers, Ties |
Rossum, Dennis van |
Schijndel, Elco van |
Vossenberg, Roel van de |
Wijdeven, Ties van de |
Wit, Timo de |
Zanden, Luuk van der |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Frank van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Werdens, Mischa | Technische staf | Trainer/coach |
Westhoff, Willem | Overige staf | Teammanager |