| Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-26 00:00:00.00 | Sparta'25 2 | SV Venray 2 | 2 - 2 | regulier | ||
| 2025-10-19 00:00:00.00 | Sparta'25 2 | SV Laar 2 | 2 - 0 | regulier |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erp 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 12 | |
| 2 | SV Someren 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 10 | |
| 3 | Sparta'25 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 | |
| 4 | Gemert 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 10 | 9 | |
| 5 | SV Venray 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 8 | |
| 6 | Groene Ster 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | |
| 7 | Rhode/VSB 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 12 | 7 | |
| 8 | Mierlo Hout 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 8 | 6 | |
| 9 | Volharding 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 | |
| 10 | SV Laar 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 19 | 6 | |
| 11 | Avesteyn 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 4 | |
| 12 | NWC 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 15 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 2 | ASV'33 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3 | Volkel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | EVVC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Kars |
| Borsboom, Nick |
| Cleutjens, Philippe |
| Divanis, Tomas |
| Gend, Cas van |
| Kureta, Dejvi |
| Lierop, Kaj van |
| Lierop, Sil van |
| Raijmakers, Peer |
| Raijmakers, Ties |
| Rossum, Dennis van |
| Rutten, Lenn |
| Schijndel, Elco van |
| Smits, Rois |
| Vossenberg, Willem van de |
| Wijdeven, Ties van de |
| Wit, Timo de |
| Zanden, Luuk van der |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coenraad, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Westhoff, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.