Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | |
2 | Volharding 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 9 | |
3 | SV Someren 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | |
4 | HVCH 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 | |
5 | ZSV 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 6 | |
6 | Sparta'25 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 8 | 6 | |
7 | Groene Ster 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
8 | NWC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 4 | |
9 | Venlosche Boys 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
10 | Deurne 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | |
11 | Erp 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
2 | Boskant 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | |
3 | Mariahout 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | |
4 | ASV'33 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 |
Naam |
---|
Berg, Tijn van den |
Biemans, Dirk |
Brouwers, Ron |
Bussers, Bryan |
Cleutjens, Philippe |
Gilsing, Stan |
Hajema, Denzel |
Heijnsbergen, Daan van |
Heijnsbergen, Rick van |
Koot, Michiel |
Lankveld, Robbert van |
Leenders, Dominique |
Lieshout, Robertino van |
Lok, Brent |
Louw, Mart de |
Megens, Thomas |
Melis, Rolan van |
Meulensteen, Daan |
Rietberg, Jelle |
Rixtel, Dirk van |
Rooij, Raoul van |
Rossum, Dennis van |
Schijndel, Elco van |
Schoones, Freek |
Veen, Christiaan van |
Ven, Ruud van de |
Ven, Stan van de |
Verbruggen, Cas |
Verbruggen, Daan |
Vijfeijken, Ron van |
Werdens, Bram |
Wijdeven, Ties van de |
Wit, Janick de |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Eijnde, Tim van den | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Eijnde, Tim van den | Overige staf | Teammanager |
Raaijmakers, Alex | Technische staf | Trainer/coach |
Raaijmakers, Alex | Overige staf | Teammanager |
Vegchel, Eric van | Technische staf |