Datum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | Competitiesoort | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 00:00:00.00 | RKHSV 2 | Sparta'25 2 | 0 - 6 | regulier |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 2 | 13 | 9 | 3 | 1 | 41 | 13 | 30 | |
2 | Erp 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 30 | 9 | 29 | |
3 | NWC 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 20 | 22 | |
4 | SV Someren 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 17 | 22 | |
5 | Sparta'25 2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 41 | 31 | 19 | |
6 | Volharding 2 | 13 | 5 | 4 | 4 | 23 | 25 | 19 | |
7 | Groene Ster 2 | 13 | 5 | 3 | 5 | 35 | 28 | 18 | |
8 | HVCH 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 22 | 15 | |
9 | ZSV 2 | 13 | 3 | 5 | 5 | 20 | 22 | 14 | |
10 | Mierlo Hout 2 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 22 | 14 | |
11 | Sportclub Susteren 2 | 13 | 1 | 5 | 7 | 19 | 45 | 8 | |
12 | RKHSV 2 | 13 | 0 | 3 | 10 | 9 | 49 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
2 | ASV'33 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 6 | |
3 | Olympia Boys 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
4 | RKSV Boerdonk 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Kars |
Gend, Cas van |
Gilsing, Stan |
Jansen, Nick |
Lierop, Kaj van |
Lierop, Sil van |
Meulensteen, Daan |
Peters, Yorg |
Raijmakers, Peer |
Raijmakers, Ties |
Rossum, Dennis van |
Schijndel, Elco van |
Wijdeven, Ties van de |
Wit, Timo de |
Zanden, Luuk van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Werdens, Mischa | Technische staf | Trainer/coach |
Westhoff, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.