Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 14 | 20 | |
| 2 | Erp 2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 21 | 19 | |
| 3 | Mierlo Hout 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 17 | 18 | |
| 4 | SV Laar 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 27 | 18 | |
| 5 | SV Venray 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 32 | 21 | 17 | |
| 6 | SV Someren 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 27 | 21 | 17 | |
| 7 | Groene Ster 2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 14 | 17 | |
| 8 | Rhode/VSB 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 17 | 20 | 15 | |
| 9 | Gemert 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 24 | 14 | |
| 10 | NWC 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 28 | 11 | |
| 11 | Avesteyn 2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 29 | 11 | |
| 12 | Volharding 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 23 | 10 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 7 | |
| 2 | ASV'33 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3 | Volkel 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 3 | |
| 4 | EVVC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Kars |
| Borsboom, Nick |
| Cleutjens, Philippe |
| Divanis, Tomas |
| Gend, Cas van |
| Kureta, Dejvi |
| Lierop, Kaj van |
| Lierop, Sil van |
| Raijmakers, Peer |
| Raijmakers, Ties |
| Rossum, Dennis van |
| Rutten, Lenn |
| Schijndel, Elco van |
| Smits, Rois |
| Vossenberg, Willem van de |
| Wijdeven, Ties van de |
| Wit, Timo de |
| Zanden, Luuk van der |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Coenraad, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
| Westhoff, Willem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.