Geen informatie
# | Team | Gespeeld | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 VR30+1 | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 45 | |
2 | WEC VR30+1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 9 | 26 | |
3 | Milheezer Boys VR30+1 | 16 | 4 | 5 | 7 | -16 | 17 | |
4 | S.V. Brandevoort VR30+1 | 16 | 2 | 7 | 7 | -15 | 13 | |
5 | Nijnsel/TVE Reclame VR30+1 | 16 | 0 | 7 | 9 | -23 | 7 |
Naam |
---|
Bruines, Sanne |
Eert - de Groot, Charlotte van |
Hendriks - Fledderus, Helga |
Jansen-Happé, Saskia |
Linden, Robin van der |
Slaets, Kim |
Stiphout, Eefje van |
Verheijen, Marijke |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Verheijen, Marijke | Overige staf | Teammanager |