Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense O15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 15 | |
| 2 | SJO/SVO HaDee O15-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 15 | |
| 3 | SCMH O15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 12 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT O15-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 9 | |
| 5 | Rood Wit'62 O15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 6 | |
| 6 | HVCH O15-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | 4 | |
| 7 | Sparta'25 O15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie