| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense JO15-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 34 | 13 | 15 | |
| 2 | SJO/SVO HaDee JO15-1JM | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 9 | 15 | |
| 3 | SCMH JO15-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 8 | 12 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT JO15-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 10 | 9 | |
| 5 | Rood Wit'62 JO15-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 25 | 6 | |
| 6 | HVCH JO15-3JM | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 24 | 4 | |
| 7 | Sparta'25 JO15-2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 24 | 1 |
| Naam |
|---|
| Daniëls, Diem |
| Dankers, Nick |
| Diepen, Koen van |
| Kleij, Thijs |
| Lajqi, Delin |
| Meulendijks, Niels |
| Nowak, Igor |
| Nyagombe, Raphaël Obiero |
| Raaijmakers, Jace |
| Schouwe, Finn |
| Stiphout, Rens van |
| Vossenberg, Luuk van de |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Daniëls, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Dankers, Wilnard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Diepen, Maikel van | Technische staf | Trainer/coach |