Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO15-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 36 | 10 | 26 | |
2 | Gemert JO15-3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 34 | 11 | 21 | |
3 | Mariahout JO15-1JM | 11 | 6 | 0 | 5 | 40 | 32 | 18 | |
4 | Avesteyn JO15-2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 30 | 30 | 18 | |
5 | Bavos JO15-1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 24 | 14 | |
6 | SBC JO15-3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 31 | 14 | |
7 | Sparta'25 JO15-2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 23 | 14 | |
8 | UDI'19/CSU JO15-4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 33 | 14 | |
9 | Nijnsel/TVE Reclame JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 35 | 12 | |
10 | Blauw Geel'38/JUMBO JO15-4 | 11 | 3 | 2 | 6 | 20 | 26 | 11 | |
11 | Rhode/VSB JO15-2JM | 10 | 2 | 3 | 5 | 20 | 36 | 9 | |
12 | MVC JO15-1JM | 10 | 1 | 4 | 5 | 18 | 23 | 7 |
Geen informatie
Naam |
---|
Carpay, Floris |
Duijnhoven, Jorn van |
Geffen, Jelle van |
Luppens, Sven |
Ramos, Albion |
Vermulst, Pim |
Weekamp, Stef |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duijnhoven, Peter van | Overige staf | Teammanager |
Vermulst, Frank | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Vermulst, Frank | Technische staf | Trainer/coach |