# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Someren 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | |
2 | DOSL 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
3 | Mariahout 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
4 | Sparta'25 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | |
5 | FC Cranendonck 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
6 | Maarheeze 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | RKSV Nuenen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
8 | Rood Wit'62 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
9 | HVV Helmond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
10 | Woenselse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | |
11 | SV Valkenswaard 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 6 | 9 | |
2 | UDI'19/CSU 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 6 | 6 | |
3 | Sparta'25 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
4 | Gemert 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Ron |
Hamelijnck, Luc |
Heuvel, Timo van den |
Hout, Lars van |
Kruissen, Bart van der |
Lierop, Jens van |
Neerven, Niels van |
Oosterhout, Bas van |
Rixtel, Dirk van |
Roche, Liam |
Rooij, Raoul van |
Swinkels, Niels |
Verbruggen, Daan |
Verlijsdonk, Tom |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |