# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19/CSU 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 17 | 22 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 24 | 15 | 21 | |
3 | FC Uden 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 20 | 20 | |
4 | DAW Schaijk 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 25 | 20 | |
5 | Sparta'25 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 13 | 16 | |
6 | Prinses Irene 3 | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 19 | 16 | |
7 | NLC'03 2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 31 | 10 | |
8 | Hapse Boys 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 26 | 9 | |
9 | DSV 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 18 | 25 | 8 | |
10 | EGS'20 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 26 | 7 | |
11 | Mariahout 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 8 | 27 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | |
2 | Sparta'25 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 | |
3 | ASV'33 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | |
4 | Lierop 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Ron |
Bussers, Mitchel |
Hamelijnck, Luc |
Heuvel, Timo van den |
Hout, Lars van |
Lierop, Jens van |
Neerven, Niels van |
Oosterhout, Bas van |
Oosterhout, Daan van |
Raijmakers, Peer |
Roche, Liam |
Rooij, Raoul van |
Spierings, Remco |
Verlijsdonk, Tom |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hout, Henry van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zoggel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |