Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVCH 4 | 24 | 21 | 1 | 2 | 69 | 17 | 64 | |
2 | UDI'19 2 | 25 | 18 | 1 | 6 | 90 | 44 | 55 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 25 | 15 | 2 | 8 | 81 | 52 | 47 | |
4 | WEC 2 | 26 | 13 | 4 | 9 | 56 | 42 | 43 | |
5 | Sparta'25 3 | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 52 | 41 | |
6 | DAW Schaijk 3 | 26 | 12 | 3 | 11 | 66 | 56 | 39 | |
7 | Boekel Sport 3 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 64 | 33 | |
8 | EVVC 3 | 25 | 9 | 6 | 10 | 38 | 46 | 33 | |
9 | Erp 4 | 26 | 9 | 6 | 11 | 67 | 61 | 33 | |
10 | DVG 2 | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 59 | 31 | |
11 | Prinses Irene 3 | 24 | 8 | 2 | 14 | 42 | 69 | 26 | |
12 | Juliana Mill 2 | 26 | 7 | 3 | 16 | 37 | 72 | 24 | |
13 | Mariahout 2 | 26 | 6 | 5 | 15 | 49 | 76 | 23 | |
14 | Constantia 2 | 25 | 4 | 3 | 18 | 28 | 72 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Ron |
Dijk, Rens van |
Hamelijnck, Luc |
Heuvel, Timo van den |
Heuvel, Rik van den |
Hout, Lars van |
Kruissen, Bart van der |
Lierop, Jens van |
Neerven, Niels van |
Rixtel, Dirk van |
Roche, Liam |
Ven, Ruud van de |
Verbruggen, Daan |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |