# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 16 | |
2 | HVCH 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | |
3 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 13 | 13 | |
4 | UDI'19 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 | |
5 | DAW Schaijk 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 10 | |
6 | Boekel Sport 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10 | 9 | |
7 | Erp 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 | |
8 | Prinses Irene 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 | |
9 | EVVC 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 7 | |
10 | DVG 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 15 | 7 | |
11 | WEC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 15 | 6 | |
12 | Juliana Mill 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | |
13 | Mariahout 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 22 | 4 | |
14 | Constantia 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Ron |
Dijk, Rens van |
Hamelijnck, Luc |
Heuvel, Rik van den |
Heuvel, Timo van den |
Hout, Lars van |
Kruissen, Bart van der |
Lierop, Jens van |
Neerven, Niels van |
Rixtel, Dirk van |
Roche, Liam |
Rooij, Raoul van |
Ven, Ruud van de |
Verbruggen, Daan |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |