# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UDI'19 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 35 | 21 | 28 | |
2 | HVCH 4 | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 7 | 27 | |
3 | Sparta'25 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 27 | 17 | 23 | |
4 | SJO/SSA VESTA'19 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 36 | 28 | 22 | |
5 | WEC 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 27 | 22 | 22 | |
6 | Boekel Sport 3 | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 27 | 19 | |
7 | DAW Schaijk 3 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 25 | 17 | |
8 | EVVC 3 | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 20 | 16 | |
9 | Prinses Irene 3 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 30 | 16 | |
10 | Erp 4 | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 | 27 | 14 | |
11 | Mariahout 2 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 33 | 14 | |
12 | DVG 2 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 31 | 10 | |
13 | Juliana Mill 2 | 12 | 2 | 2 | 8 | 21 | 32 | 8 | |
14 | Constantia 2 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 37 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lierop 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 | |
2 | ONDO 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | |
3 | NWC 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie