| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 15 | |
| 2 | Avanti'31 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 6 | 10 | |
| 3 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 10 | 10 | |
| 4 | Volharding 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 10 | |
| 5 | EGS'20 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 7 | |
| 6 | VESTA'19 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | Mariahout 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 6 | |
| 8 | Sparta'25 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 19 | 6 | |
| 9 | DAW Schaijk 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| 10 | Erp 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 3 | |
| 11 | Bavos 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 22 | 3 | |
| 12 | SSS'18 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2 | Rhode/VSB 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | ELI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Jens |
| Biemans, Simon |
| Brouwers, Ron |
| Dijk, Rens van |
| Groot, Pim de |
| Hamelijnck, Luc |
| Heuvel, Timo van den |
| Heuvel, Rik van den |
| Hout, Lars van |
| Kruissen, Bart van der |
| Lierop, Jens van |
| Neerven, Niels van |
| Rixtel, Dirk van |
| Roche, Liam |
| Verbruggen, Daan |
| Wouters, Koen |
| Zoggel, Rik van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekmans, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |