Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Uden 2 | 20 | 16 | 3 | 1 | 77 | 34 | 51 | |
2 | UDI'19/CSU 2 | 20 | 16 | 2 | 2 | 66 | 32 | 50 | |
3 | Sparta'25 3 | 20 | 13 | 1 | 6 | 59 | 37 | 40 | |
4 | Prinses Irene 3 | 20 | 9 | 3 | 8 | 46 | 46 | 30 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 39 | 38 | 27 | |
6 | DSV 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 46 | 52 | 25 | |
7 | DAW Schaijk 3 | 20 | 7 | 2 | 11 | 51 | 54 | 23 | |
8 | Hapse Boys 2 | 20 | 6 | 4 | 10 | 38 | 49 | 22 | |
9 | EGS'20 3 | 20 | 5 | 3 | 12 | 29 | 53 | 18 | |
10 | NLC'03 2 | 20 | 4 | 3 | 13 | 27 | 61 | 15 | |
11 | Mariahout 2 | 20 | 3 | 4 | 13 | 23 | 45 | 13 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Wit'62 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 |
2 | Sparta'25 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 7 | 3 |
3 | ASV'33 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 |
4 | Lierop 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 3 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Ron |
Bussers, Mitchel |
Hamelijnck, Luc |
Heuvel, Timo van den |
Hout, Lars van |
Lierop, Jens van |
Neerven, Niels van |
Oosterhout, Bas van |
Raijmakers, Peer |
Roche, Liam |
Rooij, Raoul van |
Spierings, Remco |
Verlijsdonk, Tom |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Jens | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hout, Henry van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Zoggel, Rik van | Overige staf | Teammanager |
Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |