Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVG 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 5 | 12 | |
2 | Rhode/Van Stiphout Bouw 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
3 | Mariahout 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 7 | |
4 | Schijndel/DE WIT 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | |
5 | Nijnsel/TVE Reclame 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
6 | Blauw Geel'38/JUMBO 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | |
7 | Nulandia 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
8 | NLC'03 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | |
9 | WEC 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | |
10 | Avesteyn 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | 1 | |
11 | Sparta'25 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volkel 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 6 | |
2 | Sparta'25 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 6 | |
3 | Gemert 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | |
4 | Erp 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Jens |
Biemans, Simon |
Brouwers, Rene |
Bussers, Mitchel |
Eert, Hans van |
Happé, Peter-Jan |
Happé, Ruud-Jan |
Heuvel, Timo van den |
Ros, Ricardo |
Spierings, Remco |
Staal, Robert |
Swinkels, Willem |
Wouters, Koen |
Zoggel, Rik van |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Swinkels, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.