| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport 3 | 20 | 16 | 3 | 1 | 63 | 16 | 51 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 19 | 15 | 2 | 2 | 87 | 25 | 47 | |
| 3 | Avanti'31 3 | 19 | 14 | 3 | 2 | 62 | 25 | 45 | |
| 4 | Volharding 3 | 19 | 9 | 3 | 7 | 48 | 49 | 30 | |
| 5 | EGS'20 2 | 20 | 8 | 4 | 8 | 31 | 36 | 28 | |
| 6 | Erp 4 | 19 | 8 | 3 | 8 | 43 | 40 | 27 | |
| 7 | Mariahout 2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 37 | 44 | 26 | |
| 8 | VESTA'19 2 | 20 | 7 | 3 | 10 | 34 | 39 | 24 | |
| 9 | Sparta'25 3 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 55 | 22 | |
| 10 | DAW Schaijk 3 | 20 | 4 | 3 | 13 | 26 | 52 | 15 | |
| 11 | SSS'18 2 | 20 | 3 | 3 | 14 | 21 | 56 | 12 | |
| 12 | Bavos 2 | 20 | 2 | 2 | 16 | 26 | 76 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2 | Rhode/VSB 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | ELI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Jens |
| Biemans, Simon |
| Brouwers, Ron |
| Dijk, Rens van |
| Groot, Pim de |
| Hamelijnck, Luc |
| Heuvel, Timo van den |
| Heuvel, Rik van den |
| Hout, Lars van |
| Kruissen, Bart van der |
| Lierop, Jens van |
| Neerven, Niels van |
| Rixtel, Dirk van |
| Roche, Liam |
| Rooij, Raoul van |
| Verbruggen, Daan |
| Wouters, Koen |
| Zoggel, Rik van |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekmans, Jens | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Zoggel, Rik van | Technische staf | Trainer/coach |