| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boekel Sport 3 | 22 | 18 | 3 | 1 | 68 | 16 | 57 | |
| 2 | UDI'19/Swiss Sense 2 | 22 | 18 | 2 | 2 | 97 | 28 | 56 | |
| 3 | Avanti'31 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 68 | 31 | 51 | |
| 4 | Erp 4 | 22 | 9 | 4 | 9 | 51 | 45 | 31 | |
| 5 | EGS'20 2 | 22 | 9 | 4 | 9 | 37 | 37 | 31 | |
| 6 | Mariahout 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 44 | 48 | 31 | |
| 7 | Volharding 3 | 22 | 9 | 3 | 10 | 52 | 62 | 30 | |
| 8 | VESTA'19 2 | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 45 | 24 | |
| 9 | Sparta'25 3 | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 64 | 22 | |
| 10 | SSS'18 2 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 57 | 18 | |
| 11 | DAW Schaijk 3 | 22 | 4 | 4 | 14 | 28 | 55 | 16 | |
| 12 | Bavos 2 | 22 | 2 | 2 | 18 | 28 | 85 | 8 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mierlo Hout 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 7 | |
| 2 | Rhode/VSB 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 | |
| 3 | ELI 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0 |
| Naam |
|---|
| Bemelmans, Lars |
| Biemans, Simon |
| Dijk, Rens van |
| Elsendoorn, Dinand |
| Groot, Pim de |
| Groot, Harold de |
| Hamelijnck, Luc |
| Hout, Lars van |
| Kruissen, Bart van der |
| Leenders, Dominique |
| Lierop, Jens van |
| Neerven, Niels van |
| Neerven, Bjorn van |
| Rixtel, Dirk van |
| Roche, Liam |
| Roche, Micheal |
| Verbruggen, Daan |
| Werdens, Bram |
| Zanden, Tim van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hout, Henry van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kruissen, Bart van der | Technische staf | Trainer/coach |
| Verbruggen, Daan | Overige staf | Teammanager |