# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boxtel JO19-3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 39 | 22 | 27 | |
2 | SBC JO19-2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 44 | 17 | 25 | |
3 | Schijndel/DE WIT JO19-2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 34 | 20 | 22 | |
4 | SCG'18 JO19-1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 33 | 29 | 20 | |
5 | Best Vooruit JO19-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 23 | 19 | |
6 | FC Engelen JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 35 | 15 | |
7 | Avanti'31 JO19-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 21 | 28 | 15 | |
8 | Rhode/VSB JO19-2 | 11 | 4 | 0 | 7 | 29 | 27 | 12 | |
9 | Sparta'25 JO19-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 36 | 10 | |
10 | Nieuw Woensel JO19-1 | 10 | 2 | 3 | 5 | 24 | 31 | 9 | |
11 | ELI JO19-1 | 11 | 2 | 2 | 7 | 25 | 34 | 8 | |
12 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 33 | 4 |
Geen informatie
Naam |
---|
Biemans, Colin |
Eijsbouts, Daniek |
Habtom Fesehaye, Haben |
Klijsen, Max |
Smits, Stijn |
Ven, Lars van de |
Verhoeven, Jair |
Verlijsdonk, Tom |
Vorstenbosch, Melvin |
Wijdeven, Wout van de |
Zdziech, Kacper |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Robertino van | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Robertino van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.