Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schijndel/DE WIT JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | 6 | 12 | |
2 | Best Vooruit JO19-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 | |
3 | ELI JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | 13 | 9 | |
4 | UNA JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 9 | |
5 | SJO Juventud JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 6 | |
6 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 | |
7 | Boskant JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | |
8 | SV Unitas'59 JO19-5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
9 | Marvilde JO19-3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
10 | Wilhelmina Boys JO19-2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0 | |
11 | Nijnsel/TVE Reclame JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | |
12 | Sparta'25 JO19-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boekel Sport JO19-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 1 | 9 | |
2 | Bavos JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | |
3 | Sparta'25 JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 3 | |
4 | Gemert JO19-4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Naam |
---|
Biemans, Colin |
Habtom Fesehaye, Haben |
Smits, Stijn |
Verhoeven, Jair |
Vorstenbosch, Melvin |
Wijdeven, Wout van de |
Zdziech, Kacper |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzen, John van den | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Lieshout, Robertino van | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, Robertino van | Overige staf | Teammanager |