# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO19-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 6 | |
2 | Gestel JO19-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
3 | EMK JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 13 | 6 | |
4 | Geldrop JO19-4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
5 | DVS JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 10 | 3 | |
6 | FC Eindhoven AV JO19-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
7 | SV Valkenswaard JO19-4JM | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 17 | 0 |
Naam |
---|
Boelens, Joris |
Deicki, Oskar |
Heijden, Rens van der |
Luppens, Sven |
Muyzenberg, Boudewijn van den |
Verhofstad, Éloy |
Verlijsdonk, Niels |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, Alex van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Zanden, Willem van der | Technische staf | Trainer/coach |