| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rhode/VSB O16-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 17 | 6 | |
| 2 | Festilent O16-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
| 3 | SSA/SJO VBC'25 O16-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 JO16-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
| 5 | SBC O16-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | |
| 6 | ST Irene/SV Olland O16-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 | |
| 7 | SV Unitas'59 O16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 8 | Wilhelmina Boys O16-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| Naam | Rol |
|---|---|
| Diepen, Koen van | Teamspeler |
| Hak, Stef van | Teamspeler |
| Herwijnen, Vic van | Teamspeler |
| Koekman, Matteo | Teamspeler |
| Lajqi, Delin | Teamspeler |
| Lankveld, Dex van | Teamspeler |
| Nyagombe, Raphaƫl Obiero | Teamspeler |
| Peters, Finn | Teamspeler |
| Rooijakkers, Giel | Teamspeler |
| Schouwe, Finn | Teamspeler |
| Spaan, Tijs | Teamspeler |
| Verhoeven, Thomas | Teamspeler |
| Verlijsdonk, Rob | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Bliekendaal, Sem | Technische staf | Trainer/coach |
| Hak, Christ-Jan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Janssen, Melle | Technische staf | Trainer/coach |
| Peters, Patrick | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |