| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI 4 | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 12 | 22 | |
| 2 | Sparta'25 7 | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 19 | 22 | |
| 3 | RKSV Boerdonk 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 34 | 26 | 16 | |
| 4 | S.V. Brandevoort 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 25 | 16 | |
| 5 | Stiphout Vooruit 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 26 | 15 | |
| 6 | Mariahout 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 25 | 13 | |
| 7 | Gemert 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 17 | 11 | |
| 8 | Handel 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 27 | 11 | |
| 9 | Boekel Sport 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 21 | 26 | 11 | |
| 10 | Erp 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 19 | 29 | 9 | |
| 11 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 40 | 8 | |
| 12 | Rhode/VSB 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 13 | 38 | 2 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemert 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | Sparta'25 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | |
| 3 | RKSV Boerdonk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | Erp 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Naam |
|---|
| Briels, Tobias |
| Engels, Robert |
| Groot, Harold de |
| Hagelaar, Stan |
| Heijden, Mark van der |
| Huijbers, Hans |
| Leenders, Dominique |
| Leenders, Bart |
| Mechelen, Thomas van |
| Morais, Juan |
| Moslem, Ali |
| Rossum, Dennis van |
| Swinkels, Willem |
| Venrooij, Jeroen |
| Verhagen, Joost |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagelaar, Stan | Technische staf | Trainer/coach |