Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV De Braak 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 171 | 29 | 63 | |
2 | ASV'33 6 | 22 | 16 | 2 | 4 | 90 | 36 | 50 | |
3 | Sparta'25 7 | 22 | 16 | 0 | 6 | 119 | 34 | 48 | |
4 | S.V. Brandevoort 8 | 22 | 12 | 4 | 6 | 86 | 54 | 40 | |
5 | MVC 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 66 | 54 | 38 | |
6 | Gemert 14 | 22 | 10 | 2 | 10 | 72 | 54 | 32 | |
7 | ELI 5 | 21 | 8 | 1 | 12 | 62 | 71 | 25 | |
8 | Handel 4 | 21 | 7 | 4 | 10 | 55 | 65 | 25 | |
9 | Boekel Sport 10 | 21 | 6 | 3 | 12 | 46 | 67 | 21 | |
10 | RKSV Boerdonk 4 | 22 | 6 | 3 | 13 | 51 | 73 | 21 | |
11 | Blauw Geel'38/JUMBO 11 | 22 | 5 | 0 | 17 | 43 | 87 | 15 | |
12 | Mierlo Hout 11 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 251 | 0 |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 | |
2 | Mariahout 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | |
3 | RKSV Boerdonk 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | |
4 | ELI 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 1 |
Naam |
---|
Adriaans, Michael |
Dinther, Stan van |
Enden, Jan van den |
Heesakkers, Nick |
Hellings, Rik |
Kreij, Willem van |
Krol, Jeroen |
Laarschot, Tom van de |
Lahaije, Stan |
Martens, Mikel |
Penninx, Koen |
Schoones, Johan |
Simons, Guus |
Slaets, Richard |
Vijfeijken, Bas van |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Martens, Mikel | Technische staf | Trainer/coach |