| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI 4 | 20 | 13 | 3 | 4 | 60 | 38 | 42 | |
| 2 | Sparta'25 7 | 18 | 13 | 1 | 4 | 72 | 32 | 40 | |
| 3 | RKSV Boerdonk 2 | 18 | 12 | 1 | 5 | 75 | 45 | 37 | |
| 4 | Gemert 9 | 19 | 11 | 4 | 4 | 63 | 36 | 37 | |
| 5 | Stiphout Vooruit 7 | 19 | 11 | 1 | 7 | 66 | 50 | 34 | |
| 6 | S.V. Brandevoort 5 | 20 | 10 | 1 | 9 | 67 | 49 | 31 | |
| 7 | Blauw Geel'38/JUMBO 10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 55 | 65 | 27 | |
| 8 | Erp 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 42 | 60 | 23 | |
| 9 | Boekel Sport 10 | 20 | 6 | 2 | 12 | 38 | 67 | 20 | |
| 10 | Handel 4 | 20 | 5 | 4 | 11 | 39 | 56 | 19 | |
| 11 | Mariahout 6 | 19 | 5 | 1 | 13 | 43 | 76 | 16 | |
| 12 | Rhode/VSB 9 | 17 | 1 | 2 | 14 | 23 | 69 | 5 |
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gemert 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | |
| 2 | Sparta'25 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 7 | |
| 3 | RKSV Boerdonk 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | Erp 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | 0 |
| Naam |
|---|
| Briels, Tobias |
| Engels, Robert |
| Groot, Harold de |
| Hagelaar, Stan |
| Heijden, Mark van der |
| Huijbers, Hans |
| Leenders, Dominique |
| Leenders, Bart |
| Mechelen, Thomas van |
| Morais, Juan |
| Moslem, Ali |
| Rossum, Dennis van |
| Swinkels, Willem |
| Venrooij, Jeroen |
| Verhagen, Joost |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hagelaar, Stan | Technische staf | Trainer/coach |