# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 33 | 8 | 25 | |
2 | ELI 3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 55 | 16 | 23 | |
3 | NWC 8 | 11 | 7 | 2 | 2 | 48 | 19 | 23 | |
4 | SV De Braak 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 27 | 20 | |
5 | Mierlo Hout 5 | 10 | 6 | 1 | 3 | 37 | 27 | 19 | |
6 | Mariahout 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 31 | 22 | 16 | |
7 | Gemert 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 32 | 27 | 16 | |
8 | SV Venray 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 59 | 13 | |
9 | Handel 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 24 | 9 | |
10 | Deurne 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 35 | 7 | |
11 | Stiphout Vooruit 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 | 36 | 5 | |
12 | HVV Helmond 3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 80 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | |
2 | Sparta'25 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | |
3 | ASV'33 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 4 | |
4 | VOW 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 12 | 0 |
Naam |
---|
Al juma, Jason |
Berg, Arno van den |
Bogaard, Christiaan van den |
Claessens, Joost |
Eert, Hans van |
Huibers, Jordy |
Hurkmans, Guus |
Khalil, Mohammed |
Lieshout, Robertino van |
Meulensteen, Edwin |
Meulensteen, Sander |
Raaijmakers, Rob |
Zutphen, Mark van |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Bussers, Jos | Technische staf | Trainer/coach |
Heesakkers, John | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.