Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiphout Vooruit 4 | 16 | 14 | 2 | 0 | 79 | 18 | 44 | |
| 2 | S.V. Brandevoort 6 | 16 | 8 | 6 | 2 | 65 | 34 | 30 | |
| 3 | ASV'33 5 | 16 | 8 | 4 | 4 | 53 | 42 | 28 | |
| 4 | SV De Braak 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 41 | 34 | 21 | |
| 5 | Rhode/VSB 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 29 | 34 | 20 | |
| 6 | MVC 2 | 16 | 6 | 1 | 9 | 33 | 47 | 19 | |
| 7 | Gemert 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 52 | 65 | 18 | |
| 8 | Sparta'25 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 32 | 49 | 16 | |
| 9 | Mifano 7 | 16 | 1 | 2 | 13 | 31 | 92 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| 2 | Gemert 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 3 | ELI 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Bliekendaal, Sem |
| Bosma, Bjorn |
| Bussers, Marcel |
| Bussers, Bryan |
| Cornelissen, Thomas |
| Cornelissen, Wesley |
| Erp, Michael van |
| Erp, Christian van |
| Fransen, Sem |
| Groot, Jayden de |
| Huijbers, Rick |
| Jansen, Nick |
| Kluijtmans, Niels |
| Steenbergen, Timon van |
| Thonies, Wessel |
| Vereijken, Frank |
| Vereijken, Sten |
| Verheijen, Bart |
| Verlijsdonk, Tom |
| Verlijsdonk, Niels |
| Werdens, Mischa |
| Zanden, Guus van der |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Michel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |