Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bavos 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 6 | 9 | |
2 | NWC 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | |
3 | Gemert 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 6 | |
4 | Blauw Geel'38/JUMBO 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 12 | 6 | |
5 | Rood Wit'62 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |
6 | Sparta'25 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
7 | Erp 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
8 | Mierlo Hout 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | |
9 | Ollandia 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
10 | Stiphout Vooruit 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | |
11 | ASV'33 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 9 | |
2 | RKVV Keldonk 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
3 | VOW 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 | 2 | |
4 | ASV'33 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 1 |
Naam |
---|
Berg, Arno van den |
Bogaard, Christiaan van den |
Claessens, Joost |
Geurts, Martijn |
Gremmen, Dennis |
Hurkmans, Guus |
Khalil, Mohammed |
Knoops, Rob |
Meulensteen, Edwin |
Meulensteen, Sander |
Raaijmakers, Rob |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bussers, Jos | Overige staf | Teammanager |
Heesakkers, John | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.