| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiphout Vooruit 4 | 9 | 9 | 0 | 0 | 67 | 9 | 27 | |
| 2 | S.V. Brandevoort 6 | 9 | 8 | 1 | 0 | 58 | 15 | 25 | |
| 3 | ASV'33 5 | 9 | 7 | 1 | 1 | 44 | 13 | 22 | |
| 4 | Rhode/VSB 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 19 | 19 | |
| 5 | SV De Braak 5 | 10 | 6 | 0 | 4 | 34 | 19 | 18 | |
| 6 | Rood Wit'62 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 31 | 29 | 13 | |
| 7 | MVC 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 25 | 13 | |
| 8 | Sparta'25 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 23 | 35 | 12 | |
| 9 | Gemert 13 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 49 | 5 | |
| 10 | Mifano 7 | 10 | 1 | 2 | 7 | 24 | 55 | 5 | |
| 11 | RKSV Boerdonk 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 74 | 4 | |
| 12 | Mierlo Hout 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 58 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| 2 | Gemert 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 3 | ELI 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Bliekendaal, Sem |
| Bosma, Bjorn |
| Bussers, Marcel |
| Bussers, Bryan |
| Cornelissen, Thomas |
| Cornelissen, Wesley |
| Erp, Michael van |
| Erp, Christian van |
| Fransen, Sem |
| Groot, Jayden de |
| Huijbers, Rick |
| Jansen, Nick |
| Steenbergen, Timon van |
| Thonies, Wessel |
| Vereijken, Frank |
| Vereijken, Sten |
| Verheijen, Bart |
| Verlijsdonk, Tom |
| Verlijsdonk, Niels |
| Werdens, Mischa |
| Zanden, Guus van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Michel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |