| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stiphout Vooruit 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | |
| 2 | S.V. Brandevoort 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 12 | |
| 3 | ASV'33 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 4 | 12 | |
| 4 | SV De Braak 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 6 | 6 | |
| 5 | Rhode/VSB 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 | |
| 6 | Rood Wit'62 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 14 | 4 | |
| 7 | MVC 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 4 | |
| 8 | RKSV Boerdonk 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 17 | 3 | |
| 9 | Sparta'25 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 3 | |
| 10 | Mifano 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 23 | 3 | |
| 11 | Mierlo Hout 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 | |
| 12 | Gemert 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASV'33 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| 2 | Gemert 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 6 | |
| 3 | ELI 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4 | Sparta'25 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Bliekendaal, Sem |
| Bosma, Bjorn |
| Bussers, Marcel |
| Bussers, Bryan |
| Cornelissen, Thomas |
| Cornelissen, Wesley |
| Erp, Michael van |
| Erp, Christian van |
| Fransen, Sem |
| Groot, Jayden de |
| Huijbers, Rick |
| Jansen, Nick |
| Janssen, Melle |
| Steenbergen, Timon van |
| Thonies, Wessel |
| Vereijken, Frank |
| Vereijken, Sten |
| Verheijen, Bart |
| Verlijsdonk, Tom |
| Verlijsdonk, Niels |
| Zanden, Guus van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Groot, Michel de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |