# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 6 | |
2 | Gemert 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 6 | |
3 | Mifano 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | |
4 | MVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Mierlo Hout 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
6 | SV De Braak 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | |
7 | S.V. Brandevoort 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | |
8 | Stiphout Vooruit 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
9 | RKSV Boerdonk 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Sparta'25 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
11 | Boekel Sport 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | |
12 | Rood Wit'62 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemert 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | 9 | |
2 | ELI 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 11 | 6 | |
3 | RKSV Boerdonk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 3 | |
4 | Sparta'25 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 0 |
Naam |
---|
Bosma, Bjorn |
Bussers, Marcel |
Cornelissen, Thomas |
Cornelissen, Wesley |
Erp, Christian van |
Erp, Michael van |
Fransen, Sem |
Groot, Jayden de |
Groot, Michel de |
Heuvel, Teun van den |
Hoevenaars, Niels |
Huijbers, Rick |
Melfoort, Harm van |
Steenbergen, Timon van |
Vereijken, Frank |
Vereijken, Sten |
Verheijen, Bart |
Verlijsdonk, Tom |
Zanden, Guus van der |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot, Michel de | Overige staf | Teammanager |
Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Pepijn | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Otten, Michael | Technische staf | Trainer/coach |