Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EFC JO15-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 83 | 13 | 33 | |
2 | NWC JO15-4JM | 11 | 8 | 1 | 2 | 69 | 37 | 25 | |
3 | Bruheze JO15-1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 57 | 31 | 21 | |
4 | SV Valkenswaard JO15-4JM | 11 | 5 | 2 | 4 | 39 | 40 | 17 | |
5 | Geldrop JO15-3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 44 | 35 | 15 | |
6 | UNA JO15-3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 28 | 36 | 13 | |
7 | Best Vooruit JO15-4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 39 | 45 | 13 | |
8 | EMK JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 31 | 44 | 12 | |
9 | SV Someren JO15-4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 24 | 32 | 12 | |
10 | ASV'33 JO15-3JM | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 36 | 9 | |
11 | RKSV Nuenen JO15-3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 16 | 42 | 3 | |
12 | Sparta'25 JO15-3 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 64 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie