Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO15-2JM | 10 | 10 | 0 | 0 | 39 | 30 | |
2 | SBC JO15-2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 34 | 21 | |
3 | Sparta'25 JO15-3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 33 | 19 | |
4 | SV Someren JO15-4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 19 | |
5 | S.V. Brandevoort JO15-3JM | 10 | 6 | 1 | 3 | 9 | 19 | |
6 | RKSV Nuenen JO15-4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 17 | |
7 | Mierlo Hout JO15-5 | 10 | 3 | 1 | 6 | -23 | 10 | |
8 | Deurne JO15-3 | 10 | 2 | 2 | 6 | -14 | 8 | |
9 | ASV'33 JO15-3JM | 10 | 2 | 0 | 8 | -24 | 6 | |
10 | Rood Wit'62 JO15-2 | 10 | 1 | 3 | 6 | -30 | 6 | |
11 | SV Venray JO15-5JM | 10 | 1 | 1 | 8 | -47 | 4 |
Naam |
---|
Geffen, Stijn van |
Haas, Stan de |
Honings, Joey |
Muyzenberg, Boudewijn van den |
Podniesinski, Victor |
Severt, Ruben |
Willems, Nout |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ansems, Rob | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Leenders, Arno | Technische staf | Trainer/coach |
Leenders, Arno | Overige staf | Teammanager |