Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 JO11-1JM | 5 | 4 | 1 | 0 | 45 | 9 | 13 | |
2 | ASV'33 JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 36 | 8 | 13 | |
3 | ELI JO11-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 31 | 9 | |
4 | Woenselse Boys JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 26 | 6 | |
5 | SV De Braak JO11-2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | 3 | |
6 | Mifano JO11-2JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 59 | 0 |
Naam |
---|
Duijnhoven, Bram van |
Engels, Fedor |
Heijden, Daan van der |
Kluijtmans, Vinz |
Knaapen, Dyon |
Oost, Vince van |
Swinkels, Sjoerd |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jans, Marcel | Technische staf | Trainer/coach |
Knaapen, Bart | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.