Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geldrop JO11-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 11 | 13 | |
2 | SV Someren JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 12 | |
3 | SJVV JO11-1G | 6 | 4 | 0 | 2 | 35 | 30 | 12 | |
4 | SV De Braak JO11-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 42 | 10 | 10 | |
5 | Mierlo Hout JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 25 | 9 | |
6 | RKSV Nuenen JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 35 | 6 | |
7 | Sparta'25 JO11-1G | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 50 | 6 | |
8 | Stiphout Vooruit JO11-1G | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 55 | 3 |
Naam |
---|
Schouwe, Bram |
Smits, Justin |
Wit, Jesse de |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lieshout, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Lieshout, John van | Overige staf | Teammanager |
Rooijakkers, Roland | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Slegers, Tim | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Wit, Cristian de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.