Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense O13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 15 | |
| 2 | Avanti'31 O13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 15 | |
| 3 | SCG'18 O13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 15 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT O13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | 15 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO O13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 6 | Sparta'25 O13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | 6 | |
| 7 | Den Dungen O13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 26 | 3 | |
| 8 | ASH O13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 30 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie
Klik hier om een wedstrijdverslag te maken