# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZSV JO13-1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | 19 | |
2 | SJVV JO13-1JM | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 12 | 17 | |
3 | ASV'33 JO13-1JM | 7 | 4 | 1 | 2 | 39 | 9 | 13 | |
4 | Sparta'25 JO13-1JM | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 18 | 11 | |
5 | Rood Wit'62 JO13-1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 35 | 9 | |
6 | Gemert JO13-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 20 | 4 | |
7 | Bruheze JO13-1JM | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 26 | 4 | |
8 | Stiphout Vooruit JO13-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 59 | 3 |
Naam |
---|
Daniëls, Diem |
Dankers, Nick |
Duijnhoven, Luuk van |
Groot, Niels de |
Jansen, Reggie |
Kleij, Thijs |
Nowak, Igor |
Oost, Jules van |
Raaijmakers, Jace |
Rooijakkers, Bram |
Vereijken, Luuk |
Vossenberg, Luuk van de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Daniëls, Daan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Dankers, Wilnard | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Greef, Bram de | Technische staf | Trainer |
Rooijakkers, Roland | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Vossenberg, Bas van de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Klik hier om een wedstrijdverslag te maken