| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDI'19/Swiss Sense JO13-3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 12 | 15 | |
| 2 | Avanti'31 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 23 | 9 | 15 | |
| 3 | SCG'18 JO13-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 14 | 15 | |
| 4 | Schijndel/DE WIT JO13-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 17 | 15 | |
| 5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 14 | 12 | |
| 6 | Sparta'25 JO13-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 28 | 6 | |
| 7 | Den Dungen JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 26 | 3 | |
| 8 | ASH JO13-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 30 | 3 |
| Naam |
|---|
| Engeland, Jace van |
| Heemskerk, Ruben |
| Heinsbergen, Rens |
| Herwijnen, Jules van |
| Jansen, Reggie |
| Kam, Faas van de |
| Knaapen, Yannick |
| Valentijn, Morris |
| Veer, Wes de |
| Vercruijssen, Tibbe |
| Vogels, Stijn |
| Vogels, Coen |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gilsing, Mick | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Jans, Marcel | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Kam, Frank van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Lieshout, John van | Technische staf | Trainer/coach |
| Veer, Alan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Vogels, Christian | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Klik hier om een wedstrijdverslag te maken