Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 O11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 13 | 21 | |
| 2 | EMK O11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 18 | |
| 3 | Best Vooruit O11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
| 4 | SV Unitas'59 O11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 9 | |
| 5 | Acht O11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | 9 | |
| 6 | Woenselse Boys O11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 40 | 7 | |
| 7 | Nieuw Woensel O11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 39 | 3 | |
| 8 | Wilhelmina Boys O11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | 1 |
| Naam |
|---|
| Guberinic, Amael |
| Hanegraaf, Nilan |
| Hanssen, Giel |
| Poppelaars, Sem |
| Swinkels, Siem |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hanssen, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
| Willems, Nout | Technische staf | Assistent-trainer/coach |