Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Fiducia/Elsendorp JO11-1JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 53 | 18 | 16 | |
2 | Sparta'25 JO11-3JM | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 21 | 12 | |
3 | Erp JO11-3JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 16 | 12 | |
4 | Gemert JO11-4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 33 | 26 | 9 | |
5 | ELI JO11-3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 58 | 6 | |
6 | UDI'19/Swiss Sense JO11-8 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 36 | 4 | |
7 | Blauw Geel'38/JUMBO JO11-5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 16 | 3 | |
8 | Mariahout JO11-1JM | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 24 | 3 |
Geen informatie
Geen informatie