| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 JO11-3JM | 7 | 7 | 0 | 0 | 58 | 13 | 21 | |
| 2 | EMK JO11-3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 17 | 18 | |
| 3 | Best Vooruit JO11-4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 21 | 10 | |
| 4 | SV Unitas'59 JO11-7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 24 | 9 | |
| 5 | Acht JO11-3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | 9 | |
| 6 | Woenselse Boys JO11-3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 40 | 7 | |
| 7 | Nieuw Woensel JO11-5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 39 | 3 | |
| 8 | Wilhelmina Boys JO11-5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7 | 35 | 1 |
| Naam |
|---|
| Barghoud, Moahamd |
| Chowaniec, Jakub |
| Franjkovic, Jayden |
| Hanssen, Bram |
| Sweere, Mees |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Clignett, Tem | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Hanssen, Sander | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.