Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 MO17-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 12 | |
2 | ST V.V. Achates/De Zwaluw MO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
3 | Boekel Sport MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 6 | |
4 | Baarlo MO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 12 | 6 | |
5 | ST Volharding/Sambeek MO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 3 | |
6 | SV Venray MO17-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 MO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | |
2 | Berghem Sport MO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | |
3 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 12 | 3 | |
4 | FC de Rakt MO17-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 25 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Puck |
Buter, Marit |
Donkers, Ellen |
Hageman, Maartje |
Kluft, Kyra |
Louw, Iris de |
Meulendijks, Kim |
Paul, Cassandra |
Scheltens, Sterre |
Ven, Daantje van de |
Vialle, Lisa |
Zutphen, Marit van |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Patrick | Technische staf | Trainer/coach |
Beekmans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Kiki van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Vereijken, Sara | Technische staf | Ass.-trainer/coach |