| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOW VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
| 2 | Wilhelmina Boys VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 9 | |
| 3 | Beerse Boys VR2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 7 | |
| 4 | RPC VR1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 10 | 7 | |
| 5 | Brabantia VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
| 6 | Marvilde VR1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 6 | |
| 7 | Oirschot Vooruit VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4 | |
| 8 | Sparta'25 VR1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | 3 | |
| 9 | Rhode/VSB VR1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 | 13 | 2 | |
| 10 | SBC VR1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 19 | 1 | |
| 11 | ST RKSV Heeze/DOSL VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | |
| 2 | ELI VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | |
| 3 | Mariahout VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | |
| 4 | RKSV Boerdonk VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
| Naam |
|---|
| Beekmans, Puck |
| Biermann, Elke |
| Boxtel, Emmy van |
| Buter, Marit |
| Eert - de Groot, Charlotte van |
| Hageman, Maartje |
| Hageman, Floor |
| Heijden, Eveline van der |
| Jansen-Happé, Saskia |
| Kantelberg, Claudia |
| Kuijlen, Marlie van der |
| Linden, Aniek van der |
| Linden, Robin van der |
| Morais Rodriguez, Lidia |
| Rijt, Demi van |
| Scheltens, Sterre |
| Stiphout, Eefje van |
| Ven, Fleur van de |
| Verbakel, Lara |
| Vereijken, Sara |
| Vialle, Lisa |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Beekmans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
| Dinther, Rinie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kuijlen, Johan van der | Technische staf | Assistent-trainer/coach |