Geen informatie
| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 VR1 | 20 | 16 | 1 | 3 | 84 | 29 | 49 | |
| 2 | Brabantia VR1 | 20 | 15 | 2 | 3 | 73 | 26 | 47 | |
| 3 | Wilhelmina Boys VR1 | 20 | 14 | 1 | 5 | 81 | 45 | 43 | |
| 4 | RPC VR1 | 20 | 10 | 4 | 6 | 43 | 39 | 34 | |
| 5 | VOW VR1 | 20 | 9 | 3 | 8 | 50 | 52 | 30 | |
| 6 | Rhode/VSB VR1 | 20 | 8 | 3 | 9 | 61 | 66 | 27 | |
| 7 | Beerse Boys VR2 | 20 | 7 | 5 | 8 | 49 | 60 | 26 | |
| 8 | Marvilde VR1 | 20 | 7 | 3 | 10 | 49 | 56 | 24 | |
| 9 | Oirschot Vooruit VR1 | 20 | 5 | 3 | 12 | 31 | 47 | 18 | |
| 10 | ST RKSV Heeze/DOSL VR1 | 20 | 4 | 2 | 14 | 30 | 67 | 14 | |
| 11 | SBC VR1 | 20 | 1 | 1 | 18 | 27 | 91 | 4 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sparta'25 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 9 | |
| 2 | ELI VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 | |
| 3 | Mariahout VR1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 3 | |
| 4 | RKSV Boerdonk VR1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie