Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 VR1 | 18 | 12 | 2 | 4 | 55 | 25 | 38 | |
2 | Sparta'25 VR1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 52 | 31 | 37 | |
3 | Maaskantse Boys VR1 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 33 | 33 | |
4 | UDI'19/Swiss Sense VR2 | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 49 | 27 | |
5 | Olympia'18 VR1 | 18 | 7 | 5 | 6 | 28 | 30 | 26 | |
6 | Nulandia VR1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 30 | 25 | |
7 | Berghem Sport VR1 | 18 | 6 | 1 | 11 | 27 | 33 | 19 | |
8 | Schijndel/DE WIT VR1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 25 | 34 | 19 | |
9 | SVO OMC24 VR1 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 29 | 19 | |
10 | Nooit Gedacht VR2 | 18 | 4 | 0 | 14 | 16 | 53 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | |
2 | Mariahout VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | |
3 | Bavos VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
4 | Bruheze VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 |
Geen informatie
Geen informatie