# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EGS'20 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 6 | |
2 | Sparta'25 VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 6 | |
3 | Maaskantse Boys VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | |
4 | Berghem Sport VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 4 | |
5 | Nulandia VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
6 | SVO OMC24 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Olympia'18 VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | |
8 | Nooit Gedacht VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 3 | |
9 | Schijndel/DE WIT VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
10 | VITA VR1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
11 | UDI'19 VR2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | |
12 | Boekel Sport VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sparta'25 VR1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | 9 | |
2 | Mariahout VR1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | |
3 | Bavos VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 | 1 | |
4 | Bruheze VR2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 1 |
Naam |
---|
Beekmans, Puck |
Biermann, Elke |
Boxtel, Emmy van |
Buter, Marit |
Eert - de Groot, Charlotte van |
Gilsing, Senne |
Hageman, Maartje |
Heijden, Eveline van der |
Jansen-Happé, Saskia |
Kantelberg, Claudia |
Kuijlen, Marlie van der |
Linden, Aniek van der |
Linden, Robin van der |
Morais Rodriguez, Lidia |
Rijt, Demi van |
Scheepers, Wieke |
Scheltens, Sterre |
Verbakel, Lara |
Vereijken, Sara |
Verhagen, Marjolein |
Vialle, Lisa |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekmans, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dinther, Rinie van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Verheijen, Marijke | Technische staf | Assistent-trainer/coach |