| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariahout 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 10 | |
| 2 | Erp 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 13 | 10 | |
| 3 | FC de Rakt 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 | |
| 4 | Nulandia 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | |
| 5 | Volkel 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | |
| 6 | UDI'19/Swiss Sense 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 13 | 6 | |
| 7 | Schijndel/DE WIT 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | |
| 8 | FC Uden 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 15 | 6 | |
| 9 | HVCH 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | |
| 10 | Gemert 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 7 | 4 | |
| 11 | Rhode/VSB 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 0 | |
| 12 | Sparta'25 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariahout 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 4 | 7 | |
| 2 | Mifano 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | |
| 3 | Sparta'25 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | 3 | |
| 4 | Mierlo Hout 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 18 | 0 |
| Naam |
|---|
| Adriaans, Michael |
| Dinther, Stan van |
| Enden, Jan van den |
| Heesakkers, Nick |
| Hellings, Rik |
| Krol, Jeroen |
| Laarschot, Tom van de |
| Lahaije, Stan |
| Martens, Mikel |
| Penninx, Koen |
| Peters, Yorg |
| Schoones, Johan |
| Slaets, Richard |
| Verhoeven, Jair |
| Vijfeijken, Bas van |
| Vossenberg, Roel van de |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Martens, Mikel | Technische staf | Trainer/coach |