| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handel 1 | 25 | 14 | 5 | 6 | 56 | 40 | 47 | |
| 2 | Erp 1 | 25 | 13 | 7 | 5 | 35 | 20 | 46 | |
| 3 | Geldrop 1 | 25 | 14 | 2 | 9 | 54 | 38 | 44 | |
| 4 | Oirschot Vooruit 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 55 | 26 | 41 | |
| 5 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 25 | 12 | 5 | 8 | 53 | 42 | 41 | |
| 6 | HVV Helmond 1 | 25 | 12 | 4 | 9 | 55 | 52 | 40 | |
| 7 | Rhode/VSB 1 | 25 | 11 | 4 | 10 | 37 | 39 | 37 | |
| 8 | RPC 1 | 25 | 11 | 4 | 10 | 38 | 44 | 37 | |
| 9 | RKSV Heeze 1 | 25 | 11 | 3 | 11 | 40 | 41 | 36 | |
| 10 | NWC 1 | 25 | 9 | 7 | 9 | 47 | 49 | 34 | |
| 11 | Sparta'25 1 | 25 | 9 | 4 | 12 | 42 | 46 | 31 | |
| 12 | Brabantia 1 | 25 | 6 | 6 | 13 | 37 | 53 | 24 | |
| 13 | ZSV 1 | 25 | 5 | 5 | 15 | 22 | 46 | 20 | |
| 14 | SBC 1 | 25 | 3 | 5 | 17 | 26 | 61 | 14 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | SV Someren 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Sparta'25 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Veritas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Berg, Tijn van den |
| Biemans, Dirk |
| Divanis, Ilias |
| Hajema, Denzel |
| Heijnsbergen, Rick van |
| Heijnsbergen, Daan van |
| Heijnsbergen, Tijn van |
| Horik, Tim van |
| Jansen, Mike |
| Koot, Michiel |
| Rutten, Finn |
| Schoones, Freek |
| Ven, Stan van de |
| Verbruggen, Cas |
| Werdens, Bram |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Melis, Rolan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
| Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.