| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handel 1 | 26 | 15 | 5 | 6 | 58 | 41 | 50 | |
| 2 | Erp 1 | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | 20 | 49 | |
| 3 | Geldrop 1 | 26 | 15 | 2 | 9 | 57 | 40 | 47 | |
| 4 | Oirschot Vooruit 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 26 | 44 | |
| 5 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 26 | 13 | 5 | 8 | 57 | 42 | 44 | |
| 6 | HVV Helmond 1 | 26 | 13 | 4 | 9 | 59 | 55 | 43 | |
| 7 | RPC 1 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 45 | 38 | |
| 8 | RKSV Heeze 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 41 | 42 | 37 | |
| 9 | Rhode/VSB 1 | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 41 | 37 | |
| 10 | NWC 1 | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 52 | 34 | |
| 11 | Sparta'25 1 | 26 | 9 | 4 | 13 | 43 | 48 | 31 | |
| 12 | Brabantia 1 | 26 | 6 | 6 | 14 | 37 | 57 | 24 | |
| 13 | ZSV 1 | 26 | 5 | 5 | 16 | 25 | 50 | 20 | |
| 14 | SBC 1 | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 | 67 | 14 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | SV Someren 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Sparta'25 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Veritas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Alsheikh, Abdullah |
| Berg, Tijn van den |
| Biemans, Dirk |
| Borsboom, Nick |
| Divanis, Ilias |
| Heijnsbergen, Rick van |
| Heijnsbergen, Daan van |
| Heijnsbergen, Tijn van |
| Horik, Tim van |
| Jansen, Mike |
| Rutten, Finn |
| Schoones, Freek |
| Ven, Stan van de |
| Verbruggen, Cas |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Everaerts, Ronny | Technische staf | Trainer/coach |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Melis, Rolan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.