| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handel 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 16 | |
| 2 | Erp 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | HVV Helmond 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 13 | |
| 4 | Oirschot Vooruit 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 8 | 11 | |
| 5 | Brabantia 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 11 | |
| 6 | NWC 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 10 | |
| 7 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 10 | |
| 8 | Rhode/VSB 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 10 | |
| 9 | RKSV Heeze 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 10 | |
| 10 | Geldrop 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 12 | 9 | |
| 11 | Sparta'25 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 7 | |
| 12 | SBC 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 6 | |
| 13 | RPC 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 19 | 6 | |
| 14 | ZSV 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 15 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | SV Someren 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Sparta'25 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Veritas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Berg, Tijn van den |
| Biemans, Dirk |
| Divanis, Ilias |
| Hajema, Denzel |
| Heijnsbergen, Rick van |
| Heijnsbergen, Daan van |
| Heijnsbergen, Tijn van |
| Horik, Tim van |
| Jansen, Mike |
| Koot, Michiel |
| Rutten, Finn |
| Schoones, Freek |
| Ven, Stan van de |
| Verbruggen, Cas |
| Werdens, Bram |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Melis, Rolan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
| Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.