# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAW Schaijk 1 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28 | 21 | 30 | |
2 | Sparta'25 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 26 | 17 | 27 | |
3 | Olympia'18 1 | 16 | 7 | 4 | 5 | 22 | 19 | 25 | |
4 | Prinses Irene 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 26 | 23 | 25 | |
5 | Schijndel/DE WIT 1 | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 20 | 25 | |
6 | SSS'18 1 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 22 | 23 | |
7 | Boekel Sport 1 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 24 | 22 | |
8 | Heeswijk 1 | 17 | 4 | 8 | 5 | 20 | 18 | 20 | |
9 | Rhode/VSB 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | 20 | |
10 | Eendracht '30 1 | 16 | 4 | 6 | 6 | 27 | 27 | 18 | |
11 | Volkel 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 17 | 22 | 18 | |
12 | Groesbeekse Boys 1 | 17 | 2 | 8 | 7 | 23 | 31 | 14 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wittenhorst 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | |
2 | Boekel Sport 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 2 | |
3 | Sparta'25 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | |
4 | Volharding 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 |
Naam |
---|
Berg, Tijn van den |
Biemans, Dirk |
Bussers, Bryan |
Cleutjens, Philippe |
Divanis, Ilias |
Hajema, Denzel |
Heijnsbergen, Daan van |
Heijnsbergen, Rick van |
Horik, Tim van |
Jansen, Mike |
Koot, Michiel |
Megens, Thomas |
Meulensteen, Thijs |
Schoones, Freek |
Ven, Stan van de |
Verbruggen, Cas |
Werdens, Bram |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Kluijtmans, Maarten | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.