| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HVV Helmond 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 8 | 13 | |
| 2 | Handel 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | 10 | |
| 3 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 10 | |
| 4 | Erp 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 9 | |
| 5 | NWC 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 7 | |
| 6 | Rhode/VSB 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
| 7 | Brabantia 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | |
| 8 | RKSV Heeze 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 | |
| 9 | Sparta'25 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | |
| 10 | Geldrop 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 6 | |
| 11 | Oirschot Vooruit 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 5 | |
| 12 | SBC 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| 13 | ZSV 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | 5 | |
| 14 | RPC 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 13 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | SV Someren 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Sparta'25 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Veritas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Berg, Tijn van den |
| Biemans, Dirk |
| Divanis, Ilias |
| Hajema, Denzel |
| Heijnsbergen, Rick van |
| Heijnsbergen, Daan van |
| Heijnsbergen, Tijn van |
| Horik, Tim van |
| Jansen, Mike |
| Koot, Michiel |
| Rutten, Finn |
| Schoones, Freek |
| Ven, Stan van de |
| Verbruggen, Cas |
| Werdens, Bram |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Melis, Rolan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
| Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.