| # | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erp 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 14 | 7 | 23 | |
| 2 | Oirschot Vooruit 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 11 | 20 | |
| 3 | Reusel Sport/CoTrans 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 | 15 | 20 | |
| 4 | HVV Helmond 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 21 | 20 | |
| 5 | Geldrop 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 23 | 15 | 19 | |
| 6 | Handel 1 | 11 | 5 | 2 | 4 | 25 | 20 | 17 | |
| 7 | RKSV Heeze 1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 16 | 16 | |
| 8 | NWC 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 23 | 21 | 16 | |
| 9 | Rhode/VSB 1 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16 | |
| 10 | Sparta'25 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 21 | 13 | |
| 11 | Brabantia 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 23 | 11 | |
| 12 | RPC 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 26 | 9 | |
| 13 | SBC 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 26 | 9 | |
| 14 | ZSV 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | 5 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Budel 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2 | SV Someren 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | |
| 3 | Sparta'25 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | |
| 4 | Veritas 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 |
| Naam |
|---|
| Berg, Tijn van den |
| Biemans, Dirk |
| Divanis, Ilias |
| Hajema, Denzel |
| Heijnsbergen, Rick van |
| Heijnsbergen, Daan van |
| Heijnsbergen, Tijn van |
| Horik, Tim van |
| Jansen, Mike |
| Koot, Michiel |
| Rutten, Finn |
| Schoones, Freek |
| Ven, Stan van de |
| Verbruggen, Cas |
| Werdens, Bram |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
| Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
| Melis, Rolan van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
| Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.