# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 42 | 21 | 35 | |
2 | Volharding 1 | 17 | 8 | 5 | 4 | 37 | 28 | 29 | |
3 | GSV'28 1 | 16 | 7 | 6 | 3 | 28 | 22 | 27 | |
4 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 16 | 27 | |
5 | Deurne 1 | 17 | 8 | 3 | 6 | 28 | 26 | 27 | |
6 | Sportclub Susteren 1 | 16 | 7 | 3 | 6 | 23 | 20 | 24 | |
7 | De Ster 1 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 30 | 24 | |
8 | Sparta'25 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 30 | 20 | |
9 | De Valk 1 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24 | 31 | 20 | |
10 | Bekkerveld 1 | 17 | 5 | 3 | 9 | 30 | 39 | 18 | |
11 | Boekel Sport 1 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22 | 26 | 17 | |
12 | EFC 1 | 16 | 4 | 4 | 8 | 24 | 23 | 16 | |
13 | Chevremont 1 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Avanti'31 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
3 | SV Budel 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Sparta'25 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Naam |
---|
Berg, Tijn van den |
Biemans, Dirk |
Cleutjens, Philippe |
Divanis, Ilias |
Hajema, Denzel |
Heijnsbergen, Daan van |
Heijnsbergen, Rick van |
Heijnsbergen, Tijn van |
Horik, Tim van |
Jansen, Mike |
Koot, Michiel |
Rutten, Finn |
Schoones, Freek |
Ven, Stan van de |
Verbruggen, Cas |
Werdens, Bram |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.