Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SJO Vianen Vooruit HBV MO15-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | 4 | 12 | |
2 | ST VIOS'38/Toxandria MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 9 | |
3 | Volkel MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 31 | 8 | 9 | |
4 | Boekel Sport MO15-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 9 | |
5 | Sparta'25 MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 5 | 6 | |
6 | SES MO15-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
7 | Constantia MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | 3 | |
8 | Venhorst MO15-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | 3 | |
9 | EGS'20 MO15-1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 17 | 1 | |
10 | Stormvogels'28 MO15-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | 1 | |
11 | UDI'19/CSU MO15-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/Van Stiphout Bouw MO15-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO MO15-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 | 6 | |
3 | ST Avesteyn/Heeswijk MO15-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | 3 | |
4 | Sparta'25 MO15-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 |
Naam |
---|
Barten, Shaquina |
Beekers, Daniek |
Berg, Fieke van den |
Driessen, Loes |
Hageman, Floor |
Kluijtmans, Isa |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekers, Patrick | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Berg, Arno van den | Overige staf | Teammanager |
Berg, Arno van den | Technische staf | Trainer/coach |
Molengraaf, Marcel van de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |