Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBC JO19-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 9 | |
2 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO19-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 | |
3 | Avesteyn JO19-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 12 | 9 | |
4 | Gemert JO19-6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 9 | |
5 | Blauw Geel'38/JUMBO JO19-6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 15 | 7 | |
6 | Mariahout JO19-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 6 | |
7 | Heeswijk JO19-2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | |
8 | SV Unitas'59 JO19-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | 5 | |
9 | Erp JO19-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 14 | 3 | |
10 | UDI'19/CSU JO19-4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 18 | 3 | |
11 | Sparta'25 JO19-3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 12 | 1 | |
12 | Den Dungen JO19-3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 16 | 0 |
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Brandevoort JO19-5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 4 | 9 | |
2 | Erp JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | |
3 | Heeswijk JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | |
4 | Sparta'25 JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Naam |
---|
Beekmans, Yohan |
Berg, Jarno van de |
Biemans, Colin |
Deursen, Lucas van |
Hout, Stan van |
Jansen, Siem |
Kluijtmans, Rens |
Kreij, Huub van |
Rhee, Jega van |
Seubring, Justin |
Smeets, Roy |
Smits, Jorg |
Swinkels, Lenn |
Ven, Siem van de |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Huibers, Jordy | Technische staf | Trainer/coach |
Kreij, Willem van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |