Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Valkenswaard JO17-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | |
2 | Sparta'25 JO17-2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 9 | |
3 | SV Unitas'59 JO17-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 7 | |
4 | Best Vooruit JO17-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 | |
5 | Hapert JO17-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 6 | |
6 | De Raven JO17-1G | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 6 | 6 | |
7 | Beerse Boys JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 11 | 6 | |
8 | De Valk JO17-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 6 | |
9 | ST Casteren / Netersel JO17-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 12 | 3 | |
10 | SBC JO17-3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | 3 | |
11 | Braakhuizen JO17-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 19 | 3 | |
12 | Bladella JO17-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV'33 JO17-1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 4 | 9 | |
2 | Blauw Geel'38/JUMBO JO17-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
3 | Sparta'25 JO17-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | 3 | |
4 | Mierlo Hout JO17-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 0 |
Naam |
---|
Beer, Peet de |
Buitendijk, Yari |
Eijsbouts, Daniek |
Groot, Jayden de |
Jacobs, Liam |
Jongmans, Teun |
Klijsen, Max |
Lierop, Kaj van |
Rac, Vladimir |
Rijt, Pepijn van der |
Schijndel, Jaimy van |
Valderrama, Luca |
Verbugt, Bjorn |
Vereijken, Sten |
Wich, Bart |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad, Jasper | Technische staf | Trainer/coach |
Coenraad, Jasper | Overige staf | Teammanager |
Hout, Henry van | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Hout, Henry van | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.