Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rhode/VSB JO14-1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 72 | 6 | 33 | |
2 | SV Unitas'59 JO14-3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 17 | 23 | |
3 | Mariahout JO14-1JM | 11 | 6 | 4 | 1 | 32 | 19 | 22 | |
4 | Geldrop JO14-2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 39 | 25 | 20 | |
5 | Nieuw Woensel JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 48 | 26 | 17 | |
6 | Stiphout Vooruit JO14-2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 44 | 43 | 17 | |
7 | ST RKVV Keldonk/Boerdonk JO14-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 37 | 36 | 15 | |
8 | RPC JO14-2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 38 | 15 | |
9 | Best Vooruit Jo14-1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 35 | 10 | |
10 | SBC JO14-3 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 50 | 10 | |
11 | S.V. Brandevoort JO14-3 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 64 | 6 | |
12 | Sparta'25 JO14-2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 12 | 50 | 2 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boelens, Joris | Teamspeler | |
Honings, Joey | Teamspeler | |
Severt, Ruben | Teamspeler | |
Verlijsdonk, Niels | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Quint | Overige staf | Teammanager |
Buitendijk, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.