Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ST Elsendorp/Fiducia JO13-1G | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 3 | 12 | |
2 | Heijen JO13-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 12 | |
3 | SV Venray JO13-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | 12 | |
4 | Juliana Mill JO13-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 7 | 7 | |
5 | ST Excellent/SVS/Westerbeekse Boys JO13-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 12 | 6 | |
6 | Gemert JO13-3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 16 | 4 | |
7 | ASV'33 JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | |
8 | Sparta'25 JO13-2G | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 4 | |
9 | JVC Cuijk JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 16 | 3 | |
10 | ST Astrantia/SV Milsbeek JO13-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 17 | 3 | |
11 | Olympia'18 JO13-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 22 | 3 | |
12 | ELI JO13-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Geel'38/JUMBO JO13-4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | 6 | |
2 | Sparta'25 JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 | |
3 | Boekel Sport JO13-2G | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 6 | |
4 | ELI JO13-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 11 | 0 |
Naam |
---|
Beerens, Bram |
Boelens, Joris |
Duijnhoven, Tijn van |
Verlijsdonk, Niels |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitendijk, Quint | Technische staf | Trainer/coach |
Buitendijk, Quint | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.