Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Eindhoven AV JO12-1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 45 | 5 | 18 | |
2 | JVC Cuijk JO12-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 13 | |
3 | Erp JO12-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 19 | 10 | |
4 | SBC JO12-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 19 | 9 | |
5 | Sparta'25 JO12-1G | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 15 | 6 | |
6 | UDI'19/CSU JO12-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 24 | 41 | 6 | |
7 | Gemert JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 33 | 3 | |
8 | Rhode/Van Stiphout Bouw JO12-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 29 | 3 |
Naam |
---|
Bloemers, Cas |
Geffen, Stijn van |
Gramser, Ebbe |
Hak, Ted van |
Jabouli, Jad |
Knoops, Lou |
Wijdeven, Thijn van de |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gramser, Remy | Overige staf | Teammanager |
Gramser, Remy | Technische staf | Trainer/coach |