Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympia'18 G1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 9 | |
2 | SV Venray G1G | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 13 | 4 | |
3 | Sparta'25 G1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | |
4 | SV De Braak G2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 13 | 4 | |
5 | Wittenhorst G1G | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 18 | 1 |
Naam |
---|
Elsen, Alwin van den |
Fransen, Sem |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dommelen, Bart van | Technische staf | Trainer/coach |
Donkers, Mario | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.