# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mierlo Hout 6 | 22 | 19 | 2 | 1 | 114 | 24 | 59 | |
2 | SV De Braak 11 | 21 | 13 | 3 | 5 | 75 | 52 | 42 | |
3 | Boerdonk 2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 57 | 39 | 39 | |
4 | Gemert 13 | 22 | 11 | 3 | 8 | 58 | 41 | 36 | |
5 | ASV'33 8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 37 | 32 | 34 | |
6 | Stiphout Vooruit 8 | 21 | 11 | 1 | 9 | 70 | 57 | 34 | |
7 | Bruheze 5 | 21 | 9 | 3 | 9 | 62 | 61 | 30 | |
8 | Mifano 5 | 21 | 8 | 2 | 11 | 67 | 58 | 26 | |
9 | Sparta'25 9 | 20 | 6 | 4 | 10 | 36 | 42 | 22 | |
10 | ELI 4 | 22 | 5 | 3 | 14 | 29 | 75 | 18 | |
11 | Rood Wit'62 7 | 19 | 2 | 4 | 13 | 25 | 77 | 10 | |
12 | SV Someren 13 | 21 | 2 | 0 | 19 | 24 | 96 | 6 |
Geen informatie
Naam |
---|
Brummelkamp, Dennis |
Donkers, Jorrit |
Duijnhoven, Tomas van |
Hellings, Rik |
Kreij, Willem van |
Kruijthoff, Aron |
Leenders, Erwin |
Morais, Luis Rodriguez |
Neijts, Fabio |
Noanne, George Emanuel |
Riet, Max van |
Vegchel, Guido van |
Ven, Rob van de |
Verbakel, Ruud |
Vijfeijken, Mark van |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Donkers, Jorrit | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hellings, Rik | Teammanager |