Geen informatie
Geen informatie
# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 9 | |
2 | SV De Braak 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 10 | 9 | |
3 | MVC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 6 | |
4 | Gemert 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
5 | ASV'33 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | 6 | |
6 | Mierlo Hout 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 8 | 6 | |
7 | Stiphout Vooruit 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | 6 | |
8 | Rood Wit'62 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 20 | 3 | |
9 | Sparta'25 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | |
10 | Bavos 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | |
11 | Mifano 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELI 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 5 | 9 | |
2 | Sparta'25 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 8 | 6 | |
3 | Mariahout 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 3 | |
4 | Boerdonk 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 0 |
Naam |
---|
Brummelkamp, Dennis |
Donkers, Jorrit |
Duijnhoven, Tomas van |
Geffen, Kevin van |
Hellings, Rik |
Hendriks, Koen |
Kruijthoff, Aron |
Leenders, Erwin |
Morais, Luis Rodriguez |
Noanne, George Emanuel |
Riet, Max van |
Vegchel, Guido van |
Ven, Rob van de |
Verbakel, Ruud |
Vijfeijken, Mark van |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Functie |
---|---|
Donkers, Jorrit | Teammanager |
Hellings, Rik | Teammanager |