# | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | s.v. Laar 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 15 | 26 | |
2 | BSV Limburgia/Kamerland 1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 11 | 26 | |
3 | Deurne 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 23 | |
4 | Volharding 1 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 22 | |
5 | Sportclub Susteren 1 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 15 | 21 | |
6 | De Ster 1 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 21 | 21 | |
7 | GSV'28 1 | 13 | 5 | 5 | 3 | 22 | 20 | 20 | |
8 | Bekkerveld 1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 26 | 29 | 17 | |
9 | Sparta'25 1 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | 17 | |
10 | Boekel Sport 1 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 24 | 14 | |
11 | De Valk 1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | 26 | 13 | |
12 | EFC 1 | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 19 | 12 | |
13 | Chevremont 1 | 13 | 2 | 5 | 6 | 9 | 20 | 11 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV TOP 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | |
2 | Avanti'31 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | |
3 | SV Budel 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
4 | Sparta'25 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 2 |
Naam |
---|
Berg, Tijn van den |
Biemans, Dirk |
Cleutjens, Philippe |
Divanis, Ilias |
Hajema, Denzel |
Heijnsbergen, Daan van |
Heijnsbergen, Rick van |
Heijnsbergen, Tijn van |
Horik, Tim van |
Jansen, Mike |
Koot, Michiel |
Rutten, Finn |
Schoones, Freek |
Ven, Stan van de |
Verbruggen, Cas |
Werdens, Bram |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Coenraad, Jasper | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Gend, Koen van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Kluijtmans, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Poel, Jort van de | Overige staf | Materiaalman |
Wanrooij, Jurgen van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Klik hier om een wedstrijdverslag voor dit team te maken.