
Trainingsschema seizoen 2010-2011 |
| Maandag | ||||||||||||||||
| veld | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4 | Tip | ||||||||
| 17.30-18.00 | E5 | 1 | F1 | 7 | F2 | 7 | Keepers | SB | ||||||||
| 18:00-18:30 | E5 | 1 | F1 | 7 | MC1 | 3 | F2 | 7 | E6 | 8 | E7-E8 | 8 | Keepers | SB | ||
| 18.30-19.00 | D2 | 11 | M7D1 | 2 | D1 | 11 | MC1 | 3 | C2 | 10 | E6 | 8 | E7-E8 | 8 | Keepers | SB |
| 19:00-19:30 | D2 | 11 | M7D1 | 2 | D1 | 11 | MC1 | 3 | C2 | 10 | E1 | 9 | E3 | 9 | C3 | 12 |
| 19:30-19:45 | D2 | 11 | 12 | D1 | 11 | C2 | 10 | E1 | 9 | E3 | 9 | C3 | 12 | |||
| 19:45-20:00 | D2 | 11 | DA2 | 1 | D1 | 11 | A1 | 8 | B2 | 6 | E1 | 9 | E3 | 9 | C3 | 12 |
| 20:00-20.15 | DA2 | 1 | DA2 | 1 | B3 | 5 | A1 | 8 | B2 | 6 | A1 | 8 | A2 | 7 | ||
| 20.15-20.45 | DA2 | 1 | DA2 | 1 | B3 | 5 | A1 | 8 | B2 | 6 | A1 | 8 | A2 | 7 | ||
| 20.45-21.15 | DA2 | 1 | DA2 | 1 | B3 | 5 | A1 | 8 | B2 | 6 | A1 | 8 | A2 | 7 | ||
| trainers kleedlokaal 4 | ||||||||||||||||
Dinsdag |
||||||||||||||||
| veld | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4 | Tip | ||||||||
| 17.00-17.30 | E2 | 5 | ||||||||||||||
| 17.30-18.00 | F7 | 2 | E2 | 5 | ||||||||||||
| 18.00-18.30 | F7 | 2 | F5 | 6 | MB1 | 3 | C1 | 9 | B1 | 10 | B1 | 10 | F3 | 12 | ||
| 18.30-19.00 | D3 | 12 | D4 | 7 | E4-F5 | 6 | MB1 | 3 | C1 | 9 | B1 | 10 | B1 | 10 | F3 | 12 |
| 19.00-19.30 | D3 | 12 | D4 | 7 | E4 | 6 | MB1 | 3 | C1 | 9 | B1 | 10 | B1 | 10 | Keepers | SB |
| 19.30-20.00 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | DA1 | 2 | DA1 | 2 | Keepers | SB |
| 20.00-20.30 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | DA1 | 2 | DA1 | 2 | Keepers | SB |
| 20.30-21.00 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | Da1 | 2 | DA1 | 2 | ||
| trainers kleedlokaal 4 | ||||||||||||||||
Woensdag |
||||||||||||||||
| veld | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4 | Tip | ||||||||
| 17:00-17:30 | F6 | 8 | Keepers | SB | ||||||||||||
| 17.30-18.00 | F8 | 8 | F2 | 7 | F1 | 8 | F6 | 8 | E5 | 5 | Keepers | SB | ||||
| 18:00-18:30 | F8 | 8 | F2 | 7 | F4 | 7 | F1 | 8 | C3 | 12 | E5 | 5 | E6 | 1 | G-jeugd | 9 |
| 18.30-19.00 | D1 | 6 | D2 | 11 | F4 | 7 | M7D1 | 2 | C3 | 12 | E7-E8 | 1 | E6 | 1 | G-jeugd | 9 |
| 19:00-19:30 | D1 | 6 | D2 | 11 | E2-E3 | 1 | M7D1 | 2 | E1 | 1 | E7-E8 | 1 | G1 | 9 | ||
| 19:30-19:45 | D1 | 6 | D2 | 11 | E2-E3 | 1 | E1 | 1 | C2 | 10 | C-sel | 8 | G1 | 9 | ||
| 19.45-20.00 | D1 | 6 | A1 | 8 | E2-E3 | 1 | DA2 | 3 | E1 | 1 | C2 | 10 | C-sel | 8 | G1 | 9 |
| 20:00-20.15 | A1 | 8 | A1 | 8 | B3 | 7 | DA2 | 3 | A2 | 5 | C2 | 10 | C-sel | 8 | ||
| 20.15-20.45 | A1 | 8 | A1 | 8 | B3 | 7 | DA2 | 3 | A2 | 5 | C2 | 10 | ||||
| 20.45-21.15 | A1 | 8 | A1 | 8 | B3 | 7 | DA2 | 3 | A2 | 5 | ||||||
| trainers kleedlokaal 4 | ||||||||||||||||
Donderdag |
||||||||||||||||
| veld | 1A | 1B | 2A | 2B | 3A | 3B | 4 | Tip | ||||||||
| 17:30-18:00 | F3 | 2 | ||||||||||||||
| 18.00-18.30 | F3 | 2 | C1 | 9 | B2 | 12 | B1 | 10 | MC1 | 3 | ||||||
| 18.30-19.00 | D3 | 6 | D4 | 6 | C1 | 9 | B2 | 12 | MB1 | 4 | B1 | 10 | MC1 | 3 | E4 | 7 |
| 19.00-19.30 | D3 | 6 | D4 | 6 | C1 | 9 | B2 | 12 | MB1 | 4 | B1 | 10 | MC1 | 3 | E4 | 7 |
| 19.30-20.00 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | DA1 | 2 | DA1 | 2 | ||
| 20.00-20.30 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | DA1 | 2 | DA1 | 2 | CVOS | 11 |
| 20.30-21.00 | A-sel | 1 | B-sel | 8 | A-sel | 5 | B-sel | 8 | A-sel | 1 | DA1 | 2 | DA1 | 2 | CVOS | 11 |
| trainers kleedlokaal 11 | ||||||||||||||||